13.20.20 Bavlněné tkaniny

13.20.20 / 132020 Bavlněné tkaniny

5208 11 10

5208 11 90

5208 12 16

5208 12 19

5208 12 96

5208 12 99

5208 13 00

5208 19 00

5208 21 10

5208 21 90

5208 22 16

5208 22 19

5208 22 96

5208 22 99

5208 23 00

5208 29 00

5208 31 00

5208 32 16

5208 32 19

5208 32 96

5208 32 99

5208 33 00

5208 39 00

5208 41 00

5208 42 00

5208 43 00

5208 49 00

5208 51 00

5208 52 00

5208 59 10

5208 59 90

5209 11 00

5209 12 00

5209 19 00

5209 21 00

5209 22 00

5209 29 00

5209 31 00

5209 32 00

5209 39 00

5209 41 00

5209 42 00

5209 43 00

5209 49 00

5209 51 00

5209 52 00

5209 59 00

5210 11 00

5210 19 00

5210 21 00

5210 29 00

5210 31 00

5210 32 00

5210 39 00

5210 41 00

5210 49 00

5210 51 00

5210 59 00

5211 11 00

5211 12 00

5211 19 00

5211 20 00

5211 31 00

5211 32 00

5211 39 00

5211 41 00

5211 42 00

5211 43 00

5211 49 10

5211 49 90

5211 51 00

5211 52 00

5211 59 00

5212 11 10

5212 11 90

5212 12 10

5212 12 90

5212 13 10

5212 13 90

5212 14 10

5212 14 90

5212 15 10

5212 15 90

5212 21 10

5212 21 90

5212 22 10

5212 22 90

5212 23 10

5212 23 90

5212 24 10

5212 24 90

5212 25 10

5212 25 90

 

11.02.12 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

11.02.12 / 110212 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

2204 21 06

2204 21 07

2204 21 08

2204 21 09

2204 21 11

2204 21 12

2204 21 13

2204 21 17

2204 21 18

2204 21 19

2204 21 22

2204 21 23

2204 21 24

2204 21 26

2204 21 27

2204 21 28

2204 21 32

2204 21 34

2204 21 36

2204 21 37

2204 21 38

2204 21 42

2204 21 43

2204 21 44

2204 21 46

2204 21 47

2204 21 48

2204 21 62

2204 21 66

2204 21 67

2204 21 68

2204 21 69

2204 21 71

2204 21 74

2204 21 76

2204 21 77

2204 21 78

2204 21 79

2204 21 80

2204 21 81

2204 21 82

2204 21 83

2204 21 84

2204 21 85

2204 21 86

2204 21 87

2204 21 88

2204 21 89

2204 21 90

2204 21 91

2204 21 92

2204 21 93

2204 21 94

2204 21 95

2204 21 96

2204 21 97

2204 21 98

2204 29 10

2204 29 11

2204 29 12

2204 29 13

2204 29 17

2204 29 18

2204 29 42

2204 29 43

2204 29 44

2204 29 46

2204 29 47

2204 29 48

2204 29 58

2204 29 79

2204 29 80

2204 29 81

2204 29 82

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 85

2204 29 86

2204 29 87

2204 29 88

2204 29 89

2204 29 90

2204 29 91

2204 29 92

2204 29 93

2204 29 94

2204 29 95

2204 29 96

2204 29 97

2204 29 98

2204 30 10

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

 

10.61.11 Rýže loupaná

10.61.11 / 106111 Rýže loupaná

1006 20 11

1006 20 13

1006 20 15

1006 20 17

1006 20 92

1006 20 94

1006 20 96

1006 20 98

 

10.61.12 Rýže poloomletá, celoomletá nebo zlomková

10.61.12 / 106112 Rýže poloomletá, celoomletá nebo zlomková

1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

1006 40 00

 

10.39.29 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy

10.39.29 / 103929 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 90

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 55

2008 30 59

2008 30 71

2008 30 75

2008 30 79

2008 30 90

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 40 51

2008 40 59

2008 40 71

2008 40 79

2008 40 90

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 61

2008 50 69

2008 50 71

2008 50 79

2008 50 92

2008 50 98

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 50

2008 60 60

2008 60 70

2008 60 90

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 70 61

2008 70 69

2008 70 71

2008 70 79

2008 70 92

2008 70 98

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 90

2008 91 00

2008 93 11

2008 93 19

2008 93 21

2008 93 29

2008 93 91

2008 93 93

2008 93 99

2008 97 03

2008 97 05

2008 97 12

2008 97 14

2008 97 16

2008 97 18

2008 97 32

2008 97 34

2008 97 36

2008 97 38

2008 97 51

2008 97 59

2008 97 72

2008 97 74

2008 97 76

2008 97 78

2008 97 92

2008 97 93

2008 97 94

2008 97 96

2008 97 97

2008 97 98

2008 99 11

2008 99 19

2008 99 21

2008 99 23

2008 99 24

2008 99 28

2008 99 31

2008 99 34

2008 99 36

2008 99 37

2008 99 38

2008 99 40

2008 99 41

2008 99 43

2008 99 45

2008 99 48

2008 99 49

2008 99 51

2008 99 63

2008 99 67

2008 99 72

2008 99 78

2008 99 85

2008 99 91

2008 99 99

0803 10 90

0803 90 90

0804 20 90

0806 20 10

0806 20 30

0806 20 90

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 50

0813 40 65

0813 40 95

0813 50 12

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 31

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

10.39.25 Ostatní zpracované nebo konzervované ovoce

 

10.32.17 Směsi ovocných a zeleninových šťáv

10.32.17 / 103217 Směsi ovocných a zeleninových šťáv

Z:
-směsi koncentrovaných šťáv, kromě z rajských jablek

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

2009 90 31

2009 90 39

2009 90 41

2009 90 49

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 71

2009 90 73

2009 90 79

2009 90 92

2009 90 94

2009 90 95

2009 90 96

2009 90 97

2009 90 98