10.39.22 / 103922 Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty
2007 91 10
2007 91 30
2007 91 90
2007 99 10
2007 99 20
2007 99 31
2007 99 33
2007 99 35
2007 99 39
2007 99 50
2007 99 93
2007 99 97
10.39.22 / 103922 Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty
2007 91 10
2007 91 30
2007 91 90
2007 99 10
2007 99 20
2007 99 31
2007 99 33
2007 99 35
2007 99 39
2007 99 50
2007 99 93
2007 99 97
10.39.24 / 103924 Ovoce a ořechy prozatímně konzervované, nevhodné k okamžité spotřebě
0812 10 00
0812 90 25
0812 90 30
0812 90 40
0812 90 70
0812 90 98
0814 00 00
10.39.25 / 103925 Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, loupané
0801 22 00
0801 32 00
0802 12 10
0802 12 90
0802 22 00
0802 32 00
0802 42 00
0802 52 00
0802 62 00
1202 42 00
01.11.83 Podzemnice olejná, loupaná
01.25.31 Mandle
01.25.32 Kaštany
01.25.33 Lískové oříšky
01.25.34 Pistácie
01.25.35 Vlašské ořechy
01.25.39 Ostatní ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné a kokosových ořechů)
10.39.29 / 103929 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy
2008 20 11
2008 20 19
2008 20 31
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 90
2008 30 11
2008 30 19
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 40 11
2008 40 19
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 31
2008 40 39
2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 79
2008 40 90
2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59
2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 98
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 50
2008 60 60
2008 60 70
2008 60 90
2008 70 11
2008 70 19
2008 70 31
2008 70 39
2008 70 51
2008 70 59
2008 70 61
2008 70 69
2008 70 71
2008 70 79
2008 70 92
2008 70 98
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 90
2008 91 00
2008 93 11
2008 93 19
2008 93 21
2008 93 29
2008 93 91
2008 93 93
2008 93 99
2008 97 03
2008 97 05
2008 97 12
2008 97 14
2008 97 16
2008 97 18
2008 97 32
2008 97 34
2008 97 36
2008 97 38
2008 97 51
2008 97 59
2008 97 72
2008 97 74
2008 97 76
2008 97 78
2008 97 92
2008 97 93
2008 97 94
2008 97 96
2008 97 97
2008 97 98
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 21
2008 99 23
2008 99 24
2008 99 28
2008 99 31
2008 99 34
2008 99 36
2008 99 37
2008 99 38
2008 99 40
2008 99 41
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 48
2008 99 49
2008 99 51
2008 99 63
2008 99 67
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 85
2008 99 91
2008 99 99
0803 10 90
0803 90 90
0804 20 90
0806 20 10
0806 20 30
0806 20 90
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 50
0813 40 65
0813 40 95
0813 50 12
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 31
0813 50 39
0813 50 91
0813 50 99
10.39.25 Ostatní zpracované nebo konzervované ovoce
10.39.30 / 103930 Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty
2308 00 11
2308 00 19
2308 00 40
2308 00 90
10.32.11 / 103211 Šťáva z rajských jablek
2009 50 10
2009 50 90
10.32.15 / 103215 Hroznová šťáva
2009 61 10
2009 61 90
2009 69 11
2009 69 19
2009 69 51
2009 69 59
2009 69 71
2009 69 79
2009 69 90
10.32.17 / 103217 Směsi ovocných a zeleninových šťáv
Z:
-směsi koncentrovaných šťáv, kromě z rajských jablek
2009 90 11
2009 90 19
2009 90 21
2009 90 29
2009 90 31
2009 90 39
2009 90 41
2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 71
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 92
2009 90 94
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
10.39.11 / 103911 Zelenina, zmrazená
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 40 00
0710 80 10
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
10.20.23 / 102023 Ryby sušené, též solené nebo ve slaném nálevu
0305 51 10
0305 51 90
0305 59 10
0305 59 30
0305 59 50
0305 59 70
0305 59 80
0305 61 00
0305 62 00
0305 63 00
0305 64 00
0305 69 10
0305 69 30
0305 69 50
0305 69 80