10.39.22 / 103922 Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty
2007 91 10
2007 91 30
2007 91 90
2007 99 10
2007 99 20
2007 99 31
2007 99 33
2007 99 35
2007 99 39
2007 99 50
2007 99 93
2007 99 97
10.39.22 / 103922 Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty
2007 91 10
2007 91 30
2007 91 90
2007 99 10
2007 99 20
2007 99 31
2007 99 33
2007 99 35
2007 99 39
2007 99 50
2007 99 93
2007 99 97
10.39.25 / 103925 Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, loupané
0801 22 00
0801 32 00
0802 12 10
0802 12 90
0802 22 00
0802 32 00
0802 42 00
0802 52 00
0802 62 00
1202 42 00
01.11.83 Podzemnice olejná, loupaná
01.25.31 Mandle
01.25.32 Kaštany
01.25.33 Lískové oříšky
01.25.34 Pistácie
01.25.35 Vlašské ořechy
01.25.39 Ostatní ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné a kokosových ořechů)
10.32.19 / 103219 Ostatní ovocné a zeleninové šťávy
2009 31 11
2009 31 19
2009 31 51
2009 31 59
2009 31 91
2009 31 99
2009 39 11
2009 39 19
2009 39 31
2009 39 39
2009 39 51
2009 39 55
2009 39 59
2009 39 91
2009 39 95
2009 39 99
2009 81 11
2009 81 19
2009 81 31
2009 81 51
2009 81 59
2009 81 95
2009 81 99
2009 89 11
2009 89 19
2009 89 34
2009 89 35
2009 89 36
2009 89 38
2009 89 50
2009 89 61
2009 89 63
2009 89 69
2009 89 71
2009 89 73
2009 89 79
2009 89 85
2009 89 86
2009 89 88
2009 89 89
2009 89 96
2009 89 97
2009 89 99
10.20.32 / 102032 Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu
0307 29 10
0307 29 90
0307 39 10
0307 39 90
0307 49 09
0307 49 11
0307 49 18
0307 49 31
0307 49 33
0307 49 35
0307 49 38
0307 49 59
0307 49 71
0307 49 92
0307 49 99
0307 59 10
0307 59 90
0307 99 11
0307 99 14
0307 99 17
0307 99 20
0307 99 80
03.00.21 / 030021 Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, mořské, jiné než farmové
0301 91 10
0301 91 90
0301 94 10
0301 94 90
0301 95 00
0301 99 85
0302 11 10
0302 11 20
0302 11 80
0302 13 00
0302 14 00
0302 19 00
0302 21 10
0302 21 30
0302 21 90
0302 22 00
0302 23 00
0302 24 00
0302 29 10
0302 29 80
0302 31 10
0302 31 90
0302 32 10
0302 32 90
0302 33 10
0302 33 90
0302 34 10
0302 34 90
0302 35 11
0302 35 19
0302 35 91
0302 35 99
0302 36 10
0302 36 90
0302 39 20
0302 39 80
0302 41 00
0302 42 00
0302 43 10
0302 43 30
0302 43 90
0302 44 00
0302 45 10
0302 45 30
0302 45 90
0302 46 00
0302 47 00
0302 51 10
0302 51 90
0302 52 00
0302 53 00
0302 54 11
0302 54 15
0302 54 19
0302 54 90
0302 55 00
0302 56 00
0302 59 10
0302 59 20
0302 59 30
0302 59 40
0302 59 90
0302 81 10
0302 81 20
0302 81 30
0302 81 90
0302 82 00
0302 83 00
0302 84 10
0302 84 90
0302 85 10
0302 85 30
0302 85 90
0302 89 21
0302 89 29
0302 89 31
0302 89 39
0302 89 40
0302 89 50
0302 89 60
0302 89 90
03.00.12 Ryby živé, mořské, jiné než farmové
03.00.21 Ryby čerstvé nebo chlazené, mořské, jiné než farmové
02.20.13 / 022013 Dřevo surové tropické – výřezy
4403 41 00
4403 49 10
4403 49 35
4403 49 95
01.15.10 / 011510 Tabák, nezpracovaný
2401 10 35
2401 10 60
2401 10 70
2401 10 85
2401 10 95
01.13.5 / 01135 Kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu
01.13.51 / 011351 Brambory
0701 10 00
0701 90 10
0701 90 50
0701 90 90
01.13.52 / 011352 Batáty (sladké brambory)
0714 20 10
0714 20 90