13.20.31 Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken

13.20.31 / 132031 Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken

5407 10 00

5407 20 11

5407 20 19

5407 20 90

5407 30 00

5407 41 00

5407 42 00

5407 43 00

5407 44 00

5407 51 00

5407 52 00

5407 53 00

5407 54 00

5407 61 10

5407 61 30

5407 61 50

5407 61 90

5407 69 10

5407 69 90

5407 71 00

5407 72 00

5407 73 00

5407 74 00

5407 81 00

5407 82 00

5407 83 00

5407 84 00

5407 91 00

5407 92 00

5407 93 00

5407 94 00

5408 10 00

5408 21 00

5408 22 10

5408 22 90

5408 23 00

5408 24 00

5408 31 00

5408 32 00

5408 33 00

5408 34 00

 

11.02.12 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

11.02.12 / 110212 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

2204 21 06

2204 21 07

2204 21 08

2204 21 09

2204 21 11

2204 21 12

2204 21 13

2204 21 17

2204 21 18

2204 21 19

2204 21 22

2204 21 23

2204 21 24

2204 21 26

2204 21 27

2204 21 28

2204 21 32

2204 21 34

2204 21 36

2204 21 37

2204 21 38

2204 21 42

2204 21 43

2204 21 44

2204 21 46

2204 21 47

2204 21 48

2204 21 62

2204 21 66

2204 21 67

2204 21 68

2204 21 69

2204 21 71

2204 21 74

2204 21 76

2204 21 77

2204 21 78

2204 21 79

2204 21 80

2204 21 81

2204 21 82

2204 21 83

2204 21 84

2204 21 85

2204 21 86

2204 21 87

2204 21 88

2204 21 89

2204 21 90

2204 21 91

2204 21 92

2204 21 93

2204 21 94

2204 21 95

2204 21 96

2204 21 97

2204 21 98

2204 29 10

2204 29 11

2204 29 12

2204 29 13

2204 29 17

2204 29 18

2204 29 42

2204 29 43

2204 29 44

2204 29 46

2204 29 47

2204 29 48

2204 29 58

2204 29 79

2204 29 80

2204 29 81

2204 29 82

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 85

2204 29 86

2204 29 87

2204 29 88

2204 29 89

2204 29 90

2204 29 91

2204 29 92

2204 29 93

2204 29 94

2204 29 95

2204 29 96

2204 29 97

2204 29 98

2204 30 10

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

 

10.51.40 Sýry a tvaroh

10.51.40 / 105140 Sýry a tvaroh

0406 10 30

0406 10 50

0406 10 80

0406 20 00

0406 30 10

0406 30 31

0406 30 39

0406 30 90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

0406 90 01

0406 90 13

0406 90 15

0406 90 17

0406 90 18

0406 90 21

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 29

0406 90 32

0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39

0406 90 50

0406 90 61

0406 90 63

0406 90 69

0406 90 73

0406 90 74

0406 90 75

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 82

0406 90 84

0406 90 85

0406 90 86

0406 90 89

0406 90 92

0406 90 93

0406 90 99

 

10.51.55 Syrovátka

10.51.55 / 105155 Syrovátka

0404 10 02

0404 10 04

0404 10 06

0404 10 12

0404 10 14

0404 10 16

0404 10 26

0404 10 28

0404 10 32

0404 10 34

0404 10 36

0404 10 38

0404 10 48

0404 10 52

0404 10 54

0404 10 56

0404 10 58

0404 10 62

0404 10 72

0404 10 74

0404 10 76

0404 10 78

0404 10 82

0404 10 84

 

10.20.13 Ryby, zmrazené

10.20.13 / 102013 Ryby, zmrazené

0303 11 00

0303 12 00

0303 13 00

0303 14 10

0303 14 20

0303 14 90

0303 19 00

0303 23 00

0303 24 00

0303 25 00

0303 26 00

0303 29 00

0303 31 10

0303 31 30

0303 31 90

0303 32 00

0303 33 00

0303 34 00

0303 39 10

0303 39 30

0303 39 50

0303 39 85

0303 41 10

0303 41 90

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

0303 42 90

0303 43 10

0303 43 90

0303 44 10

0303 44 90

0303 45 12

0303 45 18

0303 45 91

0303 45 99

0303 46 10

0303 46 90

0303 49 20

0303 49 85

0303 51 00

0303 53 10

0303 53 30

0303 53 90

0303 54 10

0303 54 90

0303 55 10

0303 55 30

0303 55 90

0303 56 00

0303 57 00

0303 63 10

0303 63 30

0303 63 90

0303 64 00

0303 65 00

0303 66 11

0303 66 12

0303 66 13

0303 66 19

0303 66 90

0303 67 00

0303 68 10

0303 68 90

0303 69 10

0303 69 30

0303 69 50

0303 69 70

0303 69 80

0303 69 90

0303 81 10

0303 81 20

0303 81 30

0303 81 90

0303 82 00

0303 83 00

0303 84 10

0303 84 90

0303 89 10

0303 89 21

0303 89 29

0303 89 31

0303 89 39

0303 89 40

0303 89 45

0303 89 50

0303 89 55

0303 89 60

0303 89 65

0303 89 70

0303 89 90

 

10.20.14 Rybí filé, zmrazené

10.20.14 / 102014 Rybí filé, zmrazené

0304 61 00

0304 62 00

0304 63 00

0304 69 00

0304 71 10

0304 71 90

0304 72 00

0304 73 00

0304 74 11

0304 74 15

0304 74 19

0304 74 90

0304 75 00

0304 79 10

0304 79 30

0304 79 50

0304 79 80

0304 79 90

0304 81 00

0304 82 10

0304 82 50

0304 82 90

0304 83 10

0304 83 30

0304 83 50

0304 83 90

0304 84 00

0304 85 00

0304 86 00

0304 87 00

0304 89 10

0304 89 21

0304 89 29

0304 89 30

0304 89 41

0304 89 49

0304 89 51

0304 89 55

0304 89 59

0304 89 60

0304 89 90

 

03.00.21 Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, mořské, jiné než farmové

03.00.21 / 030021 Ryby živé, čerstvé nebo chlazené, k lidské spotřebě, mořské, jiné než farmové

0301 91 10

0301 91 90

0301 94 10

0301 94 90

0301 95 00

0301 99 85

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0302 13 00

0302 14 00

0302 19 00

0302 21 10

0302 21 30

0302 21 90

0302 22 00

0302 23 00

0302 24 00

0302 29 10

0302 29 80

0302 31 10

0302 31 90

0302 32 10

0302 32 90

0302 33 10

0302 33 90

0302 34 10

0302 34 90

0302 35 11

0302 35 19

0302 35 91

0302 35 99

0302 36 10

0302 36 90

0302 39 20

0302 39 80

0302 41 00

0302 42 00

0302 43 10

0302 43 30

0302 43 90

0302 44 00

0302 45 10

0302 45 30

0302 45 90

0302 46 00

0302 47 00

0302 51 10

0302 51 90

0302 52 00

0302 53 00

0302 54 11

0302 54 15

0302 54 19

0302 54 90

0302 55 00

0302 56 00

0302 59 10

0302 59 20

0302 59 30

0302 59 40

0302 59 90

0302 81 10

0302 81 20

0302 81 30

0302 81 90

0302 82 00

0302 83 00

0302 84 10

0302 84 90

0302 85 10

0302 85 30

0302 85 90

0302 89 21

0302 89 29

0302 89 31

0302 89 39

0302 89 40

0302 89 50

0302 89 60

0302 89 90

03.00.12 Ryby živé, mořské, jiné než farmové

03.00.21 Ryby čerstvé nebo chlazené, mořské, jiné než farmové

 

01.16.11 Bavlna, též vyzrněná

01.16.11 / 011611 Bavlna, též vyzrněná

5201 00 10

5201 00 90

1207 21 00

1207 29 00

01.11.84 Bavlníková semena

01.16.11 Bavlna, též vyzrněná