13.99.16 / 139916 Prošívané textilní výrobky v metráži
5811 00 00
13.99.16 / 139916 Prošívané textilní výrobky v metráži
5811 00 00
13.20.31 / 132031 Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken
5407 10 00
5407 20 11
5407 20 19
5407 20 90
5407 30 00
5407 41 00
5407 42 00
5407 43 00
5407 44 00
5407 51 00
5407 52 00
5407 53 00
5407 54 00
5407 61 10
5407 61 30
5407 61 50
5407 61 90
5407 69 10
5407 69 90
5407 71 00
5407 72 00
5407 73 00
5407 74 00
5407 81 00
5407 82 00
5407 83 00
5407 84 00
5407 91 00
5407 92 00
5407 93 00
5407 94 00
5408 10 00
5408 21 00
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 00
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
11.02.12 / 110212 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt
2204 21 06
2204 21 07
2204 21 08
2204 21 09
2204 21 11
2204 21 12
2204 21 13
2204 21 17
2204 21 18
2204 21 19
2204 21 22
2204 21 23
2204 21 24
2204 21 26
2204 21 27
2204 21 28
2204 21 32
2204 21 34
2204 21 36
2204 21 37
2204 21 38
2204 21 42
2204 21 43
2204 21 44
2204 21 46
2204 21 47
2204 21 48
2204 21 62
2204 21 66
2204 21 67
2204 21 68
2204 21 69
2204 21 71
2204 21 74
2204 21 76
2204 21 77
2204 21 78
2204 21 79
2204 21 80
2204 21 81
2204 21 82
2204 21 83
2204 21 84
2204 21 85
2204 21 86
2204 21 87
2204 21 88
2204 21 89
2204 21 90
2204 21 91
2204 21 92
2204 21 93
2204 21 94
2204 21 95
2204 21 96
2204 21 97
2204 21 98
2204 29 10
2204 29 11
2204 29 12
2204 29 13
2204 29 17
2204 29 18
2204 29 42
2204 29 43
2204 29 44
2204 29 46
2204 29 47
2204 29 48
2204 29 58
2204 29 79
2204 29 80
2204 29 81
2204 29 82
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 85
2204 29 86
2204 29 87
2204 29 88
2204 29 89
2204 29 90
2204 29 91
2204 29 92
2204 29 93
2204 29 94
2204 29 95
2204 29 96
2204 29 97
2204 29 98
2204 30 10
2204 30 92
2204 30 94
2204 30 96
2204 30 98
11.03.10 / 110310 Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); míchané nápoje s obsahem alkoholu
2206 00 10
2206 00 31
2206 00 39
2206 00 51
2206 00 59
2206 00 81
2206 00 89
10.89.12 / 108912 Vejce bez skořápek a vaječné žloutky čerstvé nebo konzervované; vejce ve skořápkách vařená nebo konzervovaná; vaječný albumin
0407 90 10
0407 90 90
0408 11 20
0408 11 80
0408 19 20
0408 19 81
0408 19 89
0408 91 20
0408 91 80
0408 99 20
0408 99 80
3502 11 10
3502 11 90
3502 19 10
3502 19 90
10.82.23 / 108223 Cukrovinky (vč. bílé čokolády) neobsahující kakao
1704 10 10
1704 10 90
1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99
10.61.33 / 106133 Snídaňové cereálie a ostatní výrobky z obilných zrn
1904 10 10
1904 10 30
1904 10 90
1904 20 10
1904 20 91
1904 20 95
1904 20 99
1904 30 00
1904 90 10
1904 90 80
1104 12 10
1104 12 90
1104 19 10
1104 19 30
1104 19 50
1104 19 61
1104 19 69
1104 19 91
1104 19 99
1104 22 40
1104 22 50
1104 22 95
1104 23 40
1104 23 98
1104 29 04
1104 29 05
1104 29 08
1104 29 17
1104 29 30
1104 29 51
1104 29 55
1104 29 59
1104 29 81
1104 29 85
1104 29 89
1104 30 10
1104 30 90
10.51.40 / 105140 Sýry a tvaroh
0406 10 30
0406 10 50
0406 10 80
0406 20 00
0406 30 10
0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90
0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90
0406 90 01
0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
0406 90 18
0406 90 21
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 29
0406 90 32
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39
0406 90 50
0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69
0406 90 73
0406 90 74
0406 90 75
0406 90 76
0406 90 78
0406 90 79
0406 90 81
0406 90 82
0406 90 84
0406 90 85
0406 90 86
0406 90 89
0406 90 92
0406 90 93
0406 90 99
10.51.56 / 105156 Mléčné výrobky j. n.
0404 90 83
0404 90 89
0404 90 21
0404 90 23
0404 90 29
0404 90 81
10.39.21 / 103921 Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené
0811 10 11
0811 10 19
0811 10 90
0811 20 11
0811 20 19
0811 20 31
0811 20 39
0811 20 51
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 11
0811 90 19
0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95