13.20.20 Bavlněné tkaniny

13.20.20 / 132020 Bavlněné tkaniny

5208 11 10

5208 11 90

5208 12 16

5208 12 19

5208 12 96

5208 12 99

5208 13 00

5208 19 00

5208 21 10

5208 21 90

5208 22 16

5208 22 19

5208 22 96

5208 22 99

5208 23 00

5208 29 00

5208 31 00

5208 32 16

5208 32 19

5208 32 96

5208 32 99

5208 33 00

5208 39 00

5208 41 00

5208 42 00

5208 43 00

5208 49 00

5208 51 00

5208 52 00

5208 59 10

5208 59 90

5209 11 00

5209 12 00

5209 19 00

5209 21 00

5209 22 00

5209 29 00

5209 31 00

5209 32 00

5209 39 00

5209 41 00

5209 42 00

5209 43 00

5209 49 00

5209 51 00

5209 52 00

5209 59 00

5210 11 00

5210 19 00

5210 21 00

5210 29 00

5210 31 00

5210 32 00

5210 39 00

5210 41 00

5210 49 00

5210 51 00

5210 59 00

5211 11 00

5211 12 00

5211 19 00

5211 20 00

5211 31 00

5211 32 00

5211 39 00

5211 41 00

5211 42 00

5211 43 00

5211 49 10

5211 49 90

5211 51 00

5211 52 00

5211 59 00

5212 11 10

5212 11 90

5212 12 10

5212 12 90

5212 13 10

5212 13 90

5212 14 10

5212 14 90

5212 15 10

5212 15 90

5212 21 10

5212 21 90

5212 22 10

5212 22 90

5212 23 10

5212 23 90

5212 24 10

5212 24 90

5212 25 10

5212 25 90

 

13.10.61 Bavlněná příze (jiná než šicí nitě)

13.10.61 / 131061 Bavlněná příze (jiná než šicí nitě)

5205 11 00

5205 12 00

5205 13 00

5205 14 00

5205 15 10

5205 15 90

5205 21 00

5205 22 00

5205 23 00

5205 24 00

5205 26 00

5205 27 00

5205 28 00

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 00

5205 41 00

5205 42 00

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

5205 47 00

5205 48 00

5206 11 00

5206 12 00

5206 13 00

5206 14 00

5206 15 00

5206 21 00

5206 22 00

5206 23 00

5206 24 00

5206 25 00

5206 31 00

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 00

5206 41 00

5206 42 00

5206 43 00

5206 44 00

5206 45 00

5207 10 00

5207 90 00

 

11.02.12 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

11.02.12 / 110212 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

2204 21 06

2204 21 07

2204 21 08

2204 21 09

2204 21 11

2204 21 12

2204 21 13

2204 21 17

2204 21 18

2204 21 19

2204 21 22

2204 21 23

2204 21 24

2204 21 26

2204 21 27

2204 21 28

2204 21 32

2204 21 34

2204 21 36

2204 21 37

2204 21 38

2204 21 42

2204 21 43

2204 21 44

2204 21 46

2204 21 47

2204 21 48

2204 21 62

2204 21 66

2204 21 67

2204 21 68

2204 21 69

2204 21 71

2204 21 74

2204 21 76

2204 21 77

2204 21 78

2204 21 79

2204 21 80

2204 21 81

2204 21 82

2204 21 83

2204 21 84

2204 21 85

2204 21 86

2204 21 87

2204 21 88

2204 21 89

2204 21 90

2204 21 91

2204 21 92

2204 21 93

2204 21 94

2204 21 95

2204 21 96

2204 21 97

2204 21 98

2204 29 10

2204 29 11

2204 29 12

2204 29 13

2204 29 17

2204 29 18

2204 29 42

2204 29 43

2204 29 44

2204 29 46

2204 29 47

2204 29 48

2204 29 58

2204 29 79

2204 29 80

2204 29 81

2204 29 82

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 85

2204 29 86

2204 29 87

2204 29 88

2204 29 89

2204 29 90

2204 29 91

2204 29 92

2204 29 93

2204 29 94

2204 29 95

2204 29 96

2204 29 97

2204 29 98

2204 30 10

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

 

10.61.12 Rýže poloomletá, celoomletá nebo zlomková

10.61.12 / 106112 Rýže poloomletá, celoomletá nebo zlomková

1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

1006 40 00

 

10.39.25 Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, loupané

10.39.25 / 103925 Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, loupané

0801 22 00

0801 32 00

0802 12 10

0802 12 90

0802 22 00

0802 32 00

0802 42 00

0802 52 00

0802 62 00

1202 42 00

01.11.83 Podzemnice olejná, loupaná

01.25.31 Mandle

01.25.32 Kaštany

01.25.33 Lískové oříšky

01.25.34 Pistácie

01.25.35 Vlašské ořechy

01.25.39 Ostatní ořechy (kromě planých jedlých ořechů, podzemnice olejné a kokosových ořechů)