11.02.12 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

11.02.12 / 110212 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

2204 21 06

2204 21 07

2204 21 08

2204 21 09

2204 21 11

2204 21 12

2204 21 13

2204 21 17

2204 21 18

2204 21 19

2204 21 22

2204 21 23

2204 21 24

2204 21 26

2204 21 27

2204 21 28

2204 21 32

2204 21 34

2204 21 36

2204 21 37

2204 21 38

2204 21 42

2204 21 43

2204 21 44

2204 21 46

2204 21 47

2204 21 48

2204 21 62

2204 21 66

2204 21 67

2204 21 68

2204 21 69

2204 21 71

2204 21 74

2204 21 76

2204 21 77

2204 21 78

2204 21 79

2204 21 80

2204 21 81

2204 21 82

2204 21 83

2204 21 84

2204 21 85

2204 21 86

2204 21 87

2204 21 88

2204 21 89

2204 21 90

2204 21 91

2204 21 92

2204 21 93

2204 21 94

2204 21 95

2204 21 96

2204 21 97

2204 21 98

2204 29 10

2204 29 11

2204 29 12

2204 29 13

2204 29 17

2204 29 18

2204 29 42

2204 29 43

2204 29 44

2204 29 46

2204 29 47

2204 29 48

2204 29 58

2204 29 79

2204 29 80

2204 29 81

2204 29 82

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 85

2204 29 86

2204 29 87

2204 29 88

2204 29 89

2204 29 90

2204 29 91

2204 29 92

2204 29 93

2204 29 94

2204 29 95

2204 29 96

2204 29 97

2204 29 98

2204 30 10

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

 

10.39.29 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy

10.39.29 / 103929 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 90

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 55

2008 30 59

2008 30 71

2008 30 75

2008 30 79

2008 30 90

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 40 51

2008 40 59

2008 40 71

2008 40 79

2008 40 90

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 61

2008 50 69

2008 50 71

2008 50 79

2008 50 92

2008 50 98

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 50

2008 60 60

2008 60 70

2008 60 90

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 70 61

2008 70 69

2008 70 71

2008 70 79

2008 70 92

2008 70 98

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 90

2008 91 00

2008 93 11

2008 93 19

2008 93 21

2008 93 29

2008 93 91

2008 93 93

2008 93 99

2008 97 03

2008 97 05

2008 97 12

2008 97 14

2008 97 16

2008 97 18

2008 97 32

2008 97 34

2008 97 36

2008 97 38

2008 97 51

2008 97 59

2008 97 72

2008 97 74

2008 97 76

2008 97 78

2008 97 92

2008 97 93

2008 97 94

2008 97 96

2008 97 97

2008 97 98

2008 99 11

2008 99 19

2008 99 21

2008 99 23

2008 99 24

2008 99 28

2008 99 31

2008 99 34

2008 99 36

2008 99 37

2008 99 38

2008 99 40

2008 99 41

2008 99 43

2008 99 45

2008 99 48

2008 99 49

2008 99 51

2008 99 63

2008 99 67

2008 99 72

2008 99 78

2008 99 85

2008 99 91

2008 99 99

0803 10 90

0803 90 90

0804 20 90

0806 20 10

0806 20 30

0806 20 90

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 50

0813 40 65

0813 40 95

0813 50 12

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 31

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

10.39.25 Ostatní zpracované nebo konzervované ovoce

 

10.20.34 Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí a mořské řasy, jinak upravení nebo v konzervách

10.20.34 / 102034 Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí a mořské řasy, jinak upravení nebo v konzervách

1605 10 00

1605 21 10

1605 21 90

1605 29 00

1605 30 10

1605 30 90

1605 40 00

1605 51 00

1605 52 00

1605 53 10

1605 53 90

1605 54 00

1605 55 00

1605 56 00

1605 57 00

1605 58 00

1605 59 00

1605 61 00

1605 62 00

1605 63 00

1605 69 00

0306 11 05

0306 12 05

0306 14 05

0306 15 10

0306 16 10

0306 17 10

0306 19 05

0306 21 10

0306 22 30

0306 24 10

0306 25 10

0306 26 10

0306 27 10

0306 29 05

0307 19 10

0307 29 05

0307 39 05

0307 49 05

0307 59 05

0307 60 10

0307 79 10

0307 89 10

0307 99 10

0308 19 10

0308 29 10

0308 30 30

0308 90 30

 

10.20.13 Ryby, zmrazené

10.20.13 / 102013 Ryby, zmrazené

0303 11 00

0303 12 00

0303 13 00

0303 14 10

0303 14 20

0303 14 90

0303 19 00

0303 23 00

0303 24 00

0303 25 00

0303 26 00

0303 29 00

0303 31 10

0303 31 30

0303 31 90

0303 32 00

0303 33 00

0303 34 00

0303 39 10

0303 39 30

0303 39 50

0303 39 85

0303 41 10

0303 41 90

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

0303 42 90

0303 43 10

0303 43 90

0303 44 10

0303 44 90

0303 45 12

0303 45 18

0303 45 91

0303 45 99

0303 46 10

0303 46 90

0303 49 20

0303 49 85

0303 51 00

0303 53 10

0303 53 30

0303 53 90

0303 54 10

0303 54 90

0303 55 10

0303 55 30

0303 55 90

0303 56 00

0303 57 00

0303 63 10

0303 63 30

0303 63 90

0303 64 00

0303 65 00

0303 66 11

0303 66 12

0303 66 13

0303 66 19

0303 66 90

0303 67 00

0303 68 10

0303 68 90

0303 69 10

0303 69 30

0303 69 50

0303 69 70

0303 69 80

0303 69 90

0303 81 10

0303 81 20

0303 81 30

0303 81 90

0303 82 00

0303 83 00

0303 84 10

0303 84 90

0303 89 10

0303 89 21

0303 89 29

0303 89 31

0303 89 39

0303 89 40

0303 89 45

0303 89 50

0303 89 55

0303 89 60

0303 89 65

0303 89 70

0303 89 90

 

10.12.10 Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené

10.12.10 / 101210 Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 24 10

0207 24 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 41 20

0207 41 30

0207 41 80

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 51 10

0207 51 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 60 05

0207 60 10

0207 60 21

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

 

10.12.40 Jedlé drůbeží droby

10.12.40 / 101240 Jedlé drůbeží droby

0207 13 91

0207 13 99

0207 14 91

0207 14 99

0207 26 91

0207 26 99

0207 27 91

0207 27 99

0207 43 00

0207 44 91

0207 44 99

0207 45 93

0207 45 95

0207 45 99

0207 53 00

0207 54 91

0207 54 99

0207 55 93

0207 55 95

0207 55 99

0207 60 91

0207 60 99

10.12.10 Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené

10.12.20 Drůbeží maso, zmrazené

10.12.40 Jedlé drůbeží droby

 

08.99.29 Ostatní nerostné suroviny

08.99.29 / 089929 Ostatní nerostné suroviny

2504 10 00

2504 90 00

2506 10 00

2512 00 00

2519 10 00

2519 90 10

2519 90 30

2519 90 90

2524 10 00

2524 90 00

2525 10 00

2525 20 00

2525 30 00

2526 10 00

2526 20 00

2529 10 00

2529 30 00

2530 10 00

2621 90 00