20.14.19 Ostatní halogenderiváty uhlovodíků

20.14.19 / 201419 Ostatní halogenderiváty uhlovodíků

2903 31 00

2903 39 11

2903 39 15

2903 39 19

2903 39 21

2903 39 23

2903 39 24

2903 39 25

2903 39 26

2903 39 27

2903 39 28

2903 39 29

2903 39 31

2903 39 35

2903 39 39

2903 39 80

2903 71 00

2903 72 00

2903 73 00

2903 74 00

2903 75 00

2903 76 10

2903 76 20

2903 76 90

2903 77 60

2903 77 90

2903 78 00

2903 79 30

2903 79 80

2903 81 00

2903 82 00

2903 89 10

2903 89 90

2903 91 00

2903 92 00

2903 99 10

2903 99 90

 

13.20.31 Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken

13.20.31 / 132031 Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken

5407 10 00

5407 20 11

5407 20 19

5407 20 90

5407 30 00

5407 41 00

5407 42 00

5407 43 00

5407 44 00

5407 51 00

5407 52 00

5407 53 00

5407 54 00

5407 61 10

5407 61 30

5407 61 50

5407 61 90

5407 69 10

5407 69 90

5407 71 00

5407 72 00

5407 73 00

5407 74 00

5407 81 00

5407 82 00

5407 83 00

5407 84 00

5407 91 00

5407 92 00

5407 93 00

5407 94 00

5408 10 00

5408 21 00

5408 22 10

5408 22 90

5408 23 00

5408 24 00

5408 31 00

5408 32 00

5408 33 00

5408 34 00

 

11.02.12 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

11.02.12 / 110212 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

2204 21 06

2204 21 07

2204 21 08

2204 21 09

2204 21 11

2204 21 12

2204 21 13

2204 21 17

2204 21 18

2204 21 19

2204 21 22

2204 21 23

2204 21 24

2204 21 26

2204 21 27

2204 21 28

2204 21 32

2204 21 34

2204 21 36

2204 21 37

2204 21 38

2204 21 42

2204 21 43

2204 21 44

2204 21 46

2204 21 47

2204 21 48

2204 21 62

2204 21 66

2204 21 67

2204 21 68

2204 21 69

2204 21 71

2204 21 74

2204 21 76

2204 21 77

2204 21 78

2204 21 79

2204 21 80

2204 21 81

2204 21 82

2204 21 83

2204 21 84

2204 21 85

2204 21 86

2204 21 87

2204 21 88

2204 21 89

2204 21 90

2204 21 91

2204 21 92

2204 21 93

2204 21 94

2204 21 95

2204 21 96

2204 21 97

2204 21 98

2204 29 10

2204 29 11

2204 29 12

2204 29 13

2204 29 17

2204 29 18

2204 29 42

2204 29 43

2204 29 44

2204 29 46

2204 29 47

2204 29 48

2204 29 58

2204 29 79

2204 29 80

2204 29 81

2204 29 82

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 85

2204 29 86

2204 29 87

2204 29 88

2204 29 89

2204 29 90

2204 29 91

2204 29 92

2204 29 93

2204 29 94

2204 29 95

2204 29 96

2204 29 97

2204 29 98

2204 30 10

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

 

10.51.40 Sýry a tvaroh

10.51.40 / 105140 Sýry a tvaroh

0406 10 30

0406 10 50

0406 10 80

0406 20 00

0406 30 10

0406 30 31

0406 30 39

0406 30 90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

0406 90 01

0406 90 13

0406 90 15

0406 90 17

0406 90 18

0406 90 21

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 29

0406 90 32

0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39

0406 90 50

0406 90 61

0406 90 63

0406 90 69

0406 90 73

0406 90 74

0406 90 75

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 82

0406 90 84

0406 90 85

0406 90 86

0406 90 89

0406 90 92

0406 90 93

0406 90 99

 

10.51.55 Syrovátka

10.51.55 / 105155 Syrovátka

0404 10 02

0404 10 04

0404 10 06

0404 10 12

0404 10 14

0404 10 16

0404 10 26

0404 10 28

0404 10 32

0404 10 34

0404 10 36

0404 10 38

0404 10 48

0404 10 52

0404 10 54

0404 10 56

0404 10 58

0404 10 62

0404 10 72

0404 10 74

0404 10 76

0404 10 78

0404 10 82

0404 10 84

 

10.39.29 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy

10.39.29 / 103929 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 90

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 55

2008 30 59

2008 30 71

2008 30 75

2008 30 79

2008 30 90

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 40 51

2008 40 59

2008 40 71

2008 40 79

2008 40 90

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 61

2008 50 69

2008 50 71

2008 50 79

2008 50 92

2008 50 98

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 50

2008 60 60

2008 60 70

2008 60 90

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 70 61

2008 70 69

2008 70 71

2008 70 79

2008 70 92

2008 70 98

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 90

2008 91 00

2008 93 11

2008 93 19

2008 93 21

2008 93 29

2008 93 91

2008 93 93

2008 93 99

2008 97 03

2008 97 05

2008 97 12

2008 97 14

2008 97 16

2008 97 18

2008 97 32

2008 97 34

2008 97 36

2008 97 38

2008 97 51

2008 97 59

2008 97 72

2008 97 74

2008 97 76

2008 97 78

2008 97 92

2008 97 93

2008 97 94

2008 97 96

2008 97 97

2008 97 98

2008 99 11

2008 99 19

2008 99 21

2008 99 23

2008 99 24

2008 99 28

2008 99 31

2008 99 34

2008 99 36

2008 99 37

2008 99 38

2008 99 40

2008 99 41

2008 99 43

2008 99 45

2008 99 48

2008 99 49

2008 99 51

2008 99 63

2008 99 67

2008 99 72

2008 99 78

2008 99 85

2008 99 91

2008 99 99

0803 10 90

0803 90 90

0804 20 90

0806 20 10

0806 20 30

0806 20 90

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 50

0813 40 65

0813 40 95

0813 50 12

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 31

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

10.39.25 Ostatní zpracované nebo konzervované ovoce

 

10.20.14 Rybí filé, zmrazené

10.20.14 / 102014 Rybí filé, zmrazené

0304 61 00

0304 62 00

0304 63 00

0304 69 00

0304 71 10

0304 71 90

0304 72 00

0304 73 00

0304 74 11

0304 74 15

0304 74 19

0304 74 90

0304 75 00

0304 79 10

0304 79 30

0304 79 50

0304 79 80

0304 79 90

0304 81 00

0304 82 10

0304 82 50

0304 82 90

0304 83 10

0304 83 30

0304 83 50

0304 83 90

0304 84 00

0304 85 00

0304 86 00

0304 87 00

0304 89 10

0304 89 21

0304 89 29

0304 89 30

0304 89 41

0304 89 49

0304 89 51

0304 89 55

0304 89 59

0304 89 60

0304 89 90

 

01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu

01.61.10 / 016110 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu

Z:
-přípravu polí
-setí a sázení, pěstování a hnojení kultur
-postřik kultur, vč. leteckého
– ochranu proti škůdcům v zemědělství
– ořezávání ovocných stromů
a vinné révy
-přesazování a jednocení plodin
-sklizeň
– pronájem zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu s obsluhou
-udržování zemědělských ploch v dobrém zemědělském a ekologickém stavu
– provozování zemědělských zavlažovacích systémů
N:
– rozvod vody prostřednictvím potrubí, provoz zavlažovacích kanálů (36.00.20)
– služby krajinných architektů (71.11.4)
– služby agronomů a zemědělských ekonomů (74.90.19)
– ochranu proti škůdcům mimo zemědělství (81.29.11)
– úpravu krajiny nesouvisející se zemědělstvím (81.30.10)
-pořádání zemědělských výstav a veletrhů (82.30.12)

 

01.62.10 Podpůrné služby pro živočišnou výrobu

01.62.10 / 016210 Podpůrné služby pro živočišnou výrobu

Z:
– služby podporující rozmožování, růst a výkony zvířat
– kontrolu stád, vyhánění dobytka, přípravu pastvin, kastrování drůbeže, třídění vajec atd.
-stříhání ovcí
– ustájení hospodářských zvířat a péči o ně
-čistění zemědělských objektů (hal pro chov drůbeže, prasat atd.)
– plemenářské služby
– služby související s umělou inseminací
– pronájem zemědělských strojů pro živočišnou výrobu s obsluhou
ZT:

– služby podkovářů
N:
– poskytování prostor výlučně za účelem ustájení dobytka (68.20.12)
– služby agronomů a zemědělských ekonomů (74.90.19)
– očkování zvířat a ostatní veterinářské služby (75.00.1)
– služby související s rekreačním jezdectvím (93.11.10)
– ubytování domácích zvířecích mazlíčků a péče o ně (96.09.11)