19.20.25 / 192025 Primární benzin (naphta)
2710 12 11
2710 12 15
2710 12 25
2710 12 90
19.20.23 Lehké minerální oleje a přípravky j. n.
19.20.25 / 192025 Primární benzin (naphta)
2710 12 11
2710 12 15
2710 12 25
2710 12 90
19.20.23 Lehké minerální oleje a přípravky j. n.
13.20.31 / 132031 Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken
5407 10 00
5407 20 11
5407 20 19
5407 20 90
5407 30 00
5407 41 00
5407 42 00
5407 43 00
5407 44 00
5407 51 00
5407 52 00
5407 53 00
5407 54 00
5407 61 10
5407 61 30
5407 61 50
5407 61 90
5407 69 10
5407 69 90
5407 71 00
5407 72 00
5407 73 00
5407 74 00
5407 81 00
5407 82 00
5407 83 00
5407 84 00
5407 91 00
5407 92 00
5407 93 00
5407 94 00
5408 10 00
5408 21 00
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 00
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
13.20.11 / 132011 Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu
5007 10 00
5007 20 11
5007 20 19
5007 20 21
5007 20 31
5007 20 39
5007 20 41
5007 20 51
5007 20 59
5007 20 61
5007 20 69
5007 20 71
5007 90 10
5007 90 30
5007 90 50
5007 90 90
11.07.19 / 110719 Ostatní nealkoholické nápoje
2202 10 00
2202 90 11
2202 90 15
2202 90 19
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
10.89.19 / 108919 Různé potravinářské výrobky j. n.
1702 90 71
1702 90 75
1702 90 79
1901 90 11
1901 90 19
1901 90 91
1901 90 99
2106 10 20
2106 10 80
2106 90 20
2106 90 30
2106 90 51
2106 90 55
2106 90 59
2106 90 92
10.32.19 / 103219 Ostatní ovocné a zeleninové šťávy
2009 31 11
2009 31 19
2009 31 51
2009 31 59
2009 31 91
2009 31 99
2009 39 11
2009 39 19
2009 39 31
2009 39 39
2009 39 51
2009 39 55
2009 39 59
2009 39 91
2009 39 95
2009 39 99
2009 81 11
2009 81 19
2009 81 31
2009 81 51
2009 81 59
2009 81 95
2009 81 99
2009 89 11
2009 89 19
2009 89 34
2009 89 35
2009 89 36
2009 89 38
2009 89 50
2009 89 61
2009 89 63
2009 89 69
2009 89 71
2009 89 73
2009 89 79
2009 89 85
2009 89 86
2009 89 88
2009 89 89
2009 89 96
2009 89 97
2009 89 99
10.20.14 / 102014 Rybí filé, zmrazené
0304 61 00
0304 62 00
0304 63 00
0304 69 00
0304 71 10
0304 71 90
0304 72 00
0304 73 00
0304 74 11
0304 74 15
0304 74 19
0304 74 90
0304 75 00
0304 79 10
0304 79 30
0304 79 50
0304 79 80
0304 79 90
0304 81 00
0304 82 10
0304 82 50
0304 82 90
0304 83 10
0304 83 30
0304 83 50
0304 83 90
0304 84 00
0304 85 00
0304 86 00
0304 87 00
0304 89 10
0304 89 21
0304 89 29
0304 89 30
0304 89 41
0304 89 49
0304 89 51
0304 89 55
0304 89 59
0304 89 60
0304 89 90
86.90.15 / 869015 Zdravotnické laboratorní služby
N:
– laboratorní služby jiné než zdravotnické (71.20.1)
– testování v oblasti hygieny potravin (71.20.11)
– nemocniční laboratorní služby (86.10.19)
84.24.1 / 84241 Služby v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
N:
– provoz policejních laboratoří (71.20.19)
– správní a provozní služby vojenských ozbrojených sil (84.22.11)
– správní a provozní služby pro hašení požárů a prevenci požárů poskytované pravidelnými a pomocnými
hasičskými sbory financovanými z veřejných zdrojů (84.25.11)
– služby související s povodněmi a jinými přírodními katastrofami, dozor na plážích a záchranné operace na
otevřeném moři a v horách prováděné hasičskými sbory (85.25.19)
38.11.58 / 381158 Kovový odpad, jiný než nebezpečný
7112 30 00
7112 91 00
7112 92 00
7112 99 00
7204 10 00
7204 21 10
7204 21 90
7204 29 00
7204 30 00
7204 41 10
7204 41 91
7204 41 99
7204 49 10
7204 49 30
7204 49 90
7404 00 10
7404 00 91
7404 00 99
7503 00 10
7503 00 90
7602 00 11
7602 00 19
7602 00 90
7802 00 00
7902 00 00
8002 00 00
8101 97 00
8102 97 00
8103 30 00
8104 20 00
8105 30 00
8107 30 00
8108 30 00
8109 30 00
8112 13 00
8112 52 00
2618 00 00
2619 00 20
2619 00 90
2620 11 00
2620 19 00
2620 21 00
2620 29 00
2620 30 00
2620 40 00
2620 60 00
2620 91 00
2620 99 10
2620 99 20
2620 99 40
2620 99 60
2620 99 95