13.20.46 / 132046 Tkaniny (vč. úzkých tkanin) ze skleněných vláken
7019 40 00
7019 51 00
7019 52 00
7019 59 00
13.20.46 / 132046 Tkaniny (vč. úzkých tkanin) ze skleněných vláken
7019 40 00
7019 51 00
7019 52 00
7019 59 00
13.10.81 / 131081 Nitě z chemických nekonečných vláken, skané nebo kablové (jiné než šicí nitě, vysokopevnostní nitě z polyamidů, polyesterů nebo viskózového vlákna), neupravené pro maloobchodní prodej; nitě z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), upravené pro maloobchodní prodej
5402 61 00
5402 62 00
5402 69 10
5402 69 90
5403 41 00
5403 42 00
5403 49 00
5406 00 00
13.10.85 / 131085 Šicí nitě a příze z chemických nekonečných nebo střižových vláken
5401 10 12
5401 10 14
5401 10 16
5401 10 18
5401 10 90
5401 20 10
5401 20 90
5508 10 10
5508 10 90
5508 20 10
5508 20 90
13.10.24 / 131024 Vlna a jemné či hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané
5105 10 00
5105 21 00
5105 29 00
5105 31 00
5105 39 00
5105 40 00
12.00.11 / 120011 Doutníky, doutníčky, viržinka a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
2402 10 00
2402 20 10
2402 20 90
2402 90 00
12.00.12 / 120012 Tabákové listy, sušené, odřapíkované
2401 20 35
2401 20 60
2401 20 70
2401 20 85
2401 20 95
01.15.10 Tabák, nezpracovaný
12.00.19 / 120019 Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence
2403 11 00
2403 19 10
2403 19 90
2403 91 00
2403 99 10
2403 99 90
12.00.20 / 120020 Tabákový odpad
2401 30 00
11.01.10 / 110110 Destilované alkoholické nápoje
2208 20 12
2208 20 14
2208 20 26
2208 20 27
2208 20 29
2208 20 40
2208 20 62
2208 20 64
2208 20 86
2208 20 87
2208 20 89
2208 30 11
2208 30 19
2208 30 30
2208 30 41
2208 30 49
2208 30 61
2208 30 69
2208 30 71
2208 30 79
2208 30 82
2208 30 88
2208 40 11
2208 40 31
2208 40 39
2208 40 51
2208 40 91
2208 40 99
2208 50 11
2208 50 19
2208 50 91
2208 50 99
2208 60 11
2208 60 19
2208 60 91
2208 60 99
2208 70 10
2208 70 90
2208 90 11
2208 90 19
2208 90 33
2208 90 38
2208 90 41
2208 90 45
2208 90 48
2208 90 54
2208 90 56
2208 90 69
2208 90 71
2208 90 75
2208 90 77
2208 90 78
2208 90 91
2208 90 99
10.89.12 / 108912 Vejce bez skořápek a vaječné žloutky čerstvé nebo konzervované; vejce ve skořápkách vařená nebo konzervovaná; vaječný albumin
0407 90 10
0407 90 90
0408 11 20
0408 11 80
0408 19 20
0408 19 81
0408 19 89
0408 91 20
0408 91 80
0408 99 20
0408 99 80
3502 11 10
3502 11 90
3502 19 10
3502 19 90