13.20.13 / 132013 Lněné tkaniny
5309 11 10
5309 11 90
5309 19 00
5309 21 00
5309 29 00
13.20.13 / 132013 Lněné tkaniny
5309 11 10
5309 11 90
5309 19 00
5309 21 00
5309 29 00
11.02.12 / 110212 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt
2204 21 06
2204 21 07
2204 21 08
2204 21 09
2204 21 11
2204 21 12
2204 21 13
2204 21 17
2204 21 18
2204 21 19
2204 21 22
2204 21 23
2204 21 24
2204 21 26
2204 21 27
2204 21 28
2204 21 32
2204 21 34
2204 21 36
2204 21 37
2204 21 38
2204 21 42
2204 21 43
2204 21 44
2204 21 46
2204 21 47
2204 21 48
2204 21 62
2204 21 66
2204 21 67
2204 21 68
2204 21 69
2204 21 71
2204 21 74
2204 21 76
2204 21 77
2204 21 78
2204 21 79
2204 21 80
2204 21 81
2204 21 82
2204 21 83
2204 21 84
2204 21 85
2204 21 86
2204 21 87
2204 21 88
2204 21 89
2204 21 90
2204 21 91
2204 21 92
2204 21 93
2204 21 94
2204 21 95
2204 21 96
2204 21 97
2204 21 98
2204 29 10
2204 29 11
2204 29 12
2204 29 13
2204 29 17
2204 29 18
2204 29 42
2204 29 43
2204 29 44
2204 29 46
2204 29 47
2204 29 48
2204 29 58
2204 29 79
2204 29 80
2204 29 81
2204 29 82
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 85
2204 29 86
2204 29 87
2204 29 88
2204 29 89
2204 29 90
2204 29 91
2204 29 92
2204 29 93
2204 29 94
2204 29 95
2204 29 96
2204 29 97
2204 29 98
2204 30 10
2204 30 92
2204 30 94
2204 30 96
2204 30 98
10.89.15 / 108915 Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky; slizy a zahušťovadla
1302 11 00
1302 12 00
1302 13 00
1302 19 05
1302 19 20
1302 19 70
1302 20 10
1302 20 90
1302 31 00
1302 32 10
1302 32 90
1302 39 00
10.72.12 / 107212 Perník a podobné výrobky; sladké sušenky; vafle a oplatky
1905 20 10
1905 20 30
1905 20 90
1905 31 11
1905 31 19
1905 31 30
1905 31 91
1905 31 99
1905 32 05
1905 32 11
1905 32 19
1905 32 91
1905 32 99
10.51.40 / 105140 Sýry a tvaroh
0406 10 30
0406 10 50
0406 10 80
0406 20 00
0406 30 10
0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90
0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90
0406 90 01
0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
0406 90 18
0406 90 21
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 29
0406 90 32
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39
0406 90 50
0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69
0406 90 73
0406 90 74
0406 90 75
0406 90 76
0406 90 78
0406 90 79
0406 90 81
0406 90 82
0406 90 84
0406 90 85
0406 90 86
0406 90 89
0406 90 92
0406 90 93
0406 90 99
10.39.13 / 103913 Sušená zelenina
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 11
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
10.39.29 / 103929 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy
2008 20 11
2008 20 19
2008 20 31
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 90
2008 30 11
2008 30 19
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 40 11
2008 40 19
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 31
2008 40 39
2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 79
2008 40 90
2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59
2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 98
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 50
2008 60 60
2008 60 70
2008 60 90
2008 70 11
2008 70 19
2008 70 31
2008 70 39
2008 70 51
2008 70 59
2008 70 61
2008 70 69
2008 70 71
2008 70 79
2008 70 92
2008 70 98
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 90
2008 91 00
2008 93 11
2008 93 19
2008 93 21
2008 93 29
2008 93 91
2008 93 93
2008 93 99
2008 97 03
2008 97 05
2008 97 12
2008 97 14
2008 97 16
2008 97 18
2008 97 32
2008 97 34
2008 97 36
2008 97 38
2008 97 51
2008 97 59
2008 97 72
2008 97 74
2008 97 76
2008 97 78
2008 97 92
2008 97 93
2008 97 94
2008 97 96
2008 97 97
2008 97 98
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 21
2008 99 23
2008 99 24
2008 99 28
2008 99 31
2008 99 34
2008 99 36
2008 99 37
2008 99 38
2008 99 40
2008 99 41
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 48
2008 99 49
2008 99 51
2008 99 63
2008 99 67
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 85
2008 99 91
2008 99 99
0803 10 90
0803 90 90
0804 20 90
0806 20 10
0806 20 30
0806 20 90
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 50
0813 40 65
0813 40 95
0813 50 12
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 31
0813 50 39
0813 50 91
0813 50 99
10.39.25 Ostatní zpracované nebo konzervované ovoce
10.13.15 / 101315 Jiné upravené a konzervované maso, droby nebo krev, kromě hotových pokrmů z masa, drobů nebo krve
1602 20 10
1602 20 90
1602 31 11
1602 31 19
1602 31 80
1602 32 11
1602 32 19
1602 32 30
1602 32 90
1602 39 21
1602 39 29
1602 39 85
1602 41 10
1602 41 90
1602 42 10
1602 42 90
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50
1602 49 90
1602 50 10
1602 50 31
1602 50 95
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 51
1602 90 61
1602 90 69
1602 90 91
1602 90 95
1602 90 99
10.20.11 / 102011 Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé nebo chlazené
0304 31 00
0304 32 00
0304 33 00
0304 39 00
0304 41 00
0304 42 10
0304 42 50
0304 42 90
0304 43 00
0304 44 10
0304 44 30
0304 44 90
0304 45 00
0304 46 00
0304 49 10
0304 49 50
0304 49 90
0304 51 00
0304 52 00
0304 53 00
0304 54 00
0304 55 00
0304 59 10
0304 59 50
0304 59 90
10.20.13 / 102013 Ryby, zmrazené
0303 11 00
0303 12 00
0303 13 00
0303 14 10
0303 14 20
0303 14 90
0303 19 00
0303 23 00
0303 24 00
0303 25 00
0303 26 00
0303 29 00
0303 31 10
0303 31 30
0303 31 90
0303 32 00
0303 33 00
0303 34 00
0303 39 10
0303 39 30
0303 39 50
0303 39 85
0303 41 10
0303 41 90
0303 42 12
0303 42 18
0303 42 42
0303 42 48
0303 42 90
0303 43 10
0303 43 90
0303 44 10
0303 44 90
0303 45 12
0303 45 18
0303 45 91
0303 45 99
0303 46 10
0303 46 90
0303 49 20
0303 49 85
0303 51 00
0303 53 10
0303 53 30
0303 53 90
0303 54 10
0303 54 90
0303 55 10
0303 55 30
0303 55 90
0303 56 00
0303 57 00
0303 63 10
0303 63 30
0303 63 90
0303 64 00
0303 65 00
0303 66 11
0303 66 12
0303 66 13
0303 66 19
0303 66 90
0303 67 00
0303 68 10
0303 68 90
0303 69 10
0303 69 30
0303 69 50
0303 69 70
0303 69 80
0303 69 90
0303 81 10
0303 81 20
0303 81 30
0303 81 90
0303 82 00
0303 83 00
0303 84 10
0303 84 90
0303 89 10
0303 89 21
0303 89 29
0303 89 31
0303 89 39
0303 89 40
0303 89 45
0303 89 50
0303 89 55
0303 89 60
0303 89 65
0303 89 70
0303 89 90