28.49.12 Obráběcí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdé pryže, tvrdých plastů nebo podobných materiálů; stroje a přístroje pro galvanické pokovování

28.49.12 / 284912 Obráběcí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí, tvrdé pryže, tvrdých plastů nebo podobných materiálů; stroje a přístroje pro galvanické pokovování

8465 10 10

8465 10 90

8465 91 10

8465 91 20

8465 91 90

8465 92 00

8465 93 00

8465 94 00

8465 95 00

8465 96 00

8465 99 00

8479 30 10

8479 30 90

8543 30 00

 

22.21.30 Plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, nevyztužené a jinak nekombinované s jinými materiály

22.21.30 / 222130 Plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, nevyztužené a jinak nekombinované s jinými materiály

3920 99 53

3920 99 59

3920 99 90

3920 10 23

3920 10 24

3920 10 25

3920 10 28

3920 10 40

3920 10 81

3920 10 89

3920 20 21

3920 20 29

3920 20 80

3920 30 00

3920 43 10

3920 43 90

3920 49 10

3920 49 90

3920 51 00

3920 59 10

3920 59 90

3920 61 00

3920 62 12

3920 62 19

3920 62 90

3920 63 00

3920 69 00

3920 71 00

3920 73 10

3920 73 80

3920 79 10

3920 79 90

3920 91 00

3920 92 00

3920 93 00

3920 94 00

3920 99 21

3920 99 28

3920 99 52

 

20.14.23 Dioly, vícesytné alkoholy, cyklické alkoholy a deriváty alkoholů

20.14.23 / 201423 Dioly, vícesytné alkoholy, cyklické alkoholy a deriváty alkoholů

2905 31 00

2905 32 00

2905 39 20

2905 39 26

2905 39 28

2905 39 30

2905 39 95

2905 41 00

2905 42 00

2905 43 00

2905 44 11

2905 44 19

2905 44 91

2905 44 99

2905 45 00

2905 49 00

2905 51 00

2905 59 91

2905 59 98

2906 11 00

2906 12 00

2906 13 10

2906 13 90

2906 19 00

2906 21 00

2906 29 00

 

20.13.31 Halogenové sloučeniny kovů

20.13.31 / 201331 Halogenové sloučeniny kovů

2826 12 00

2826 19 10

2826 19 90

2826 30 00

2826 90 10

2826 90 80

2827 20 00

2827 31 00

2827 32 00

2827 35 00

2827 39 10

2827 39 20

2827 39 30

2827 39 85

2827 41 00

2827 49 10

2827 49 90

2827 51 00

2827 59 00

2827 60 00

 

10.39.29 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy

10.39.29 / 103929 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 90

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 55

2008 30 59

2008 30 71

2008 30 75

2008 30 79

2008 30 90

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 40 51

2008 40 59

2008 40 71

2008 40 79

2008 40 90

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 61

2008 50 69

2008 50 71

2008 50 79

2008 50 92

2008 50 98

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 50

2008 60 60

2008 60 70

2008 60 90

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 70 61

2008 70 69

2008 70 71

2008 70 79

2008 70 92

2008 70 98

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 90

2008 91 00

2008 93 11

2008 93 19

2008 93 21

2008 93 29

2008 93 91

2008 93 93

2008 93 99

2008 97 03

2008 97 05

2008 97 12

2008 97 14

2008 97 16

2008 97 18

2008 97 32

2008 97 34

2008 97 36

2008 97 38

2008 97 51

2008 97 59

2008 97 72

2008 97 74

2008 97 76

2008 97 78

2008 97 92

2008 97 93

2008 97 94

2008 97 96

2008 97 97

2008 97 98

2008 99 11

2008 99 19

2008 99 21

2008 99 23

2008 99 24

2008 99 28

2008 99 31

2008 99 34

2008 99 36

2008 99 37

2008 99 38

2008 99 40

2008 99 41

2008 99 43

2008 99 45

2008 99 48

2008 99 49

2008 99 51

2008 99 63

2008 99 67

2008 99 72

2008 99 78

2008 99 85

2008 99 91

2008 99 99

0803 10 90

0803 90 90

0804 20 90

0806 20 10

0806 20 30

0806 20 90

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 50

0813 40 65

0813 40 95

0813 50 12

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 31

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

10.39.25 Ostatní zpracované nebo konzervované ovoce