23.19.23 / 231923 Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely; skleněné ampule
7010 10 00
7017 10 00
7017 20 00
7017 90 00
23.19.23 / 231923 Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely; skleněné ampule
7010 10 00
7017 10 00
7017 20 00
7017 90 00
22.19.73 / 221973 Ostatní výrobky z vulkanizované pryže j. n.; tvrdá pryž ve všech formách a výrobky z ní; podlahové krytiny a předložky z vulkanizované lehčené pryže
ZT:
-části obuvi z pryže (např. podpatky a kopyta)
4016 10 00
4016 92 00
4016 93 00
4016 94 00
4016 95 00
4016 99 52
4016 99 57
4016 99 91
4016 99 97
4017 00 00
6406 20 10
22.21.21 / 222121 Umělá střeva ze ztužených bílkovin a z celulózových materiálů; plastové neohebné trouby, trubky a hadice
3917 10 10
3917 10 90
3917 21 10
3917 21 90
3917 22 10
3917 22 90
3917 23 10
3917 23 90
3917 29 00
22.21.29 / 222129 Ostatní plastové trouby, trubky, hadice, koncovky a spojky
3917 31 00
3917 32 00
3917 33 00
3917 39 00
3917 40 00
20.59.56 / 205956 Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla; připravené urychlovače vulkanizace; směsi změkčovadel a stabilizátorů gumy nebo plastů; katalyzátory j. n.; směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů j. n.
3810 10 00
3810 90 10
3810 90 90
3812 10 00
3812 20 10
3812 20 90
3812 30 21
3812 30 29
3812 30 80
3815 11 00
3815 12 00
3815 19 10
3815 19 90
3815 90 10
3815 90 90
3817 00 50
3817 00 80
20.20.12 / 202012 Herbicidy
3808 93 11
3808 93 13
3808 93 15
3808 93 17
3808 93 21
3808 93 23
3808 93 27
20.14.33 / 201433 Nenasycené monokarboxylové, cykloalkanické, cykloalkenické nebo cykloterpenické acyklické polykarboxylové kyseliny a jejich deriváty
2916 11 00
2916 12 00
2916 13 00
2916 14 00
2916 15 00
2916 16 00
2916 19 10
2916 19 40
2916 19 95
2916 20 00
2916 31 00
2916 32 00
2916 34 00
2916 39 10
2916 39 90
2917 11 00
2917 12 00
2917 13 10
2917 13 90
2917 14 00
2917 19 10
2917 19 20
2917 19 80
2917 20 00
20.14.34 / 201434 Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny s přidanou kyslíkatou funkcí; jejich deriváty, kromě kyseliny salicylové a jejích solí
2917 32 00
2917 33 00
2917 34 00
2917 35 00
2917 36 00
2917 37 00
2917 39 20
2917 39 95
2918 11 00
2918 12 00
2918 13 00
2918 14 00
2918 15 00
2918 16 00
2918 18 00
2918 19 30
2918 19 40
2918 19 50
2918 19 98
2918 29 00
2918 30 00
2918 91 00
2918 99 40
2918 99 90
20.14.22 / 201422 Jednosytné alkoholy
2905 11 00
2905 12 00
2905 13 00
2905 14 10
2905 14 90
2905 16 20
2905 16 85
2905 17 00
2905 19 00
2905 22 00
2905 29 10
2905 29 90
20.13.43 / 201343 Uhličitany
2836 20 00
2836 30 00
2836 40 00
2836 50 00
2836 60 00
2836 91 00
2836 92 00
2836 99 11
2836 99 17
2836 99 90