10.39.21 Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené

10.39.21 / 103921 Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené

0811 10 11

0811 10 19

0811 10 90

0811 20 11

0811 20 19

0811 20 31

0811 20 39

0811 20 51

0811 20 59

0811 20 90

0811 90 11

0811 90 19

0811 90 31

0811 90 39

0811 90 50

0811 90 70

0811 90 75

0811 90 80

0811 90 85

0811 90 95

 

10.39.29 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy

10.39.29 / 103929 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 90

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 55

2008 30 59

2008 30 71

2008 30 75

2008 30 79

2008 30 90

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 40 51

2008 40 59

2008 40 71

2008 40 79

2008 40 90

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 61

2008 50 69

2008 50 71

2008 50 79

2008 50 92

2008 50 98

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 50

2008 60 60

2008 60 70

2008 60 90

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 70 61

2008 70 69

2008 70 71

2008 70 79

2008 70 92

2008 70 98

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 90

2008 91 00

2008 93 11

2008 93 19

2008 93 21

2008 93 29

2008 93 91

2008 93 93

2008 93 99

2008 97 03

2008 97 05

2008 97 12

2008 97 14

2008 97 16

2008 97 18

2008 97 32

2008 97 34

2008 97 36

2008 97 38

2008 97 51

2008 97 59

2008 97 72

2008 97 74

2008 97 76

2008 97 78

2008 97 92

2008 97 93

2008 97 94

2008 97 96

2008 97 97

2008 97 98

2008 99 11

2008 99 19

2008 99 21

2008 99 23

2008 99 24

2008 99 28

2008 99 31

2008 99 34

2008 99 36

2008 99 37

2008 99 38

2008 99 40

2008 99 41

2008 99 43

2008 99 45

2008 99 48

2008 99 49

2008 99 51

2008 99 63

2008 99 67

2008 99 72

2008 99 78

2008 99 85

2008 99 91

2008 99 99

0803 10 90

0803 90 90

0804 20 90

0806 20 10

0806 20 30

0806 20 90

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 50

0813 40 65

0813 40 95

0813 50 12

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 31

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

10.39.25 Ostatní zpracované nebo konzervované ovoce

 

10.32.17 Směsi ovocných a zeleninových šťáv

10.32.17 / 103217 Směsi ovocných a zeleninových šťáv

Z:
-směsi koncentrovaných šťáv, kromě z rajských jablek

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

2009 90 31

2009 90 39

2009 90 41

2009 90 49

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 71

2009 90 73

2009 90 79

2009 90 92

2009 90 94

2009 90 95

2009 90 96

2009 90 97

2009 90 98

 

10.32.19 Ostatní ovocné a zeleninové šťávy

10.32.19 / 103219 Ostatní ovocné a zeleninové šťávy

2009 31 11

2009 31 19

2009 31 51

2009 31 59

2009 31 91

2009 31 99

2009 39 11

2009 39 19

2009 39 31

2009 39 39

2009 39 51

2009 39 55

2009 39 59

2009 39 91

2009 39 95

2009 39 99

2009 81 11

2009 81 19

2009 81 31

2009 81 51

2009 81 59

2009 81 95

2009 81 99

2009 89 11

2009 89 19

2009 89 34

2009 89 35

2009 89 36

2009 89 38

2009 89 50

2009 89 61

2009 89 63

2009 89 69

2009 89 71

2009 89 73

2009 89 79

2009 89 85

2009 89 86

2009 89 88

2009 89 89

2009 89 96

2009 89 97

2009 89 99

 

10.39.11 Zelenina, zmrazená

10.39.11 / 103911 Zelenina, zmrazená

0710 21 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 40 00

0710 80 10

0710 80 51

0710 80 59

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 85

0710 80 95

0710 90 00

 

10.20.25 Ryby, jinak upravené nebo konzervované, kromě hotových pokrmů z ryb

10.20.25 / 102025 Ryby, jinak upravené nebo konzervované, kromě hotových pokrmů z ryb

1604 11 00

1604 12 10

1604 12 91

1604 12 99

1604 13 11

1604 13 19

1604 13 90

1604 14 21

1604 14 26

1604 14 28

1604 14 31

1604 14 36

1604 14 38

1604 14 41

1604 14 46

1604 14 48

1604 14 90

1604 15 11

1604 15 19

1604 15 90

1604 16 00

1604 17 00

1604 19 10

1604 19 31

1604 19 39

1604 19 50

1604 19 91

1604 19 92

1604 19 93

1604 19 94

1604 19 95

1604 19 97

1604 20 05

1604 20 10

1604 20 30

1604 20 40

1604 20 50

1604 20 70

1604 20 90

 

10.13.15 Jiné upravené a konzervované maso, droby nebo krev, kromě hotových pokrmů z masa, drobů nebo krve

10.13.15 / 101315 Jiné upravené a konzervované maso, droby nebo krev, kromě hotových pokrmů z masa, drobů nebo krve

1602 20 10

1602 20 90

1602 31 11

1602 31 19

1602 31 80

1602 32 11

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 39 21

1602 39 29

1602 39 85

1602 41 10

1602 41 90

1602 42 10

1602 42 90

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

1602 49 90

1602 50 10

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 10

1602 90 31

1602 90 51

1602 90 61

1602 90 69

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

 

10.20.15 Rybí maso (též mleté), zmrazené

10.20.15 / 102015 Rybí maso (též mleté), zmrazené

0304 91 00

0304 92 00

0304 93 10

0304 93 90

0304 94 10

0304 94 90

0304 95 10

0304 95 21

0304 95 25

0304 95 29

0304 95 30

0304 95 40

0304 95 50

0304 95 60

0304 95 90

0304 99 10

0304 99 21

0304 99 23

0304 99 29

0304 99 55

0304 99 61

0304 99 65

0304 99 99