45.20.14 / 452014 Opravy karoserií automobilů a lehkých nákladních motorových vozidel a podobné služby (dveře, zámky, okna, přelakování, opravy po haváriích)
45.20.14 / 452014 Opravy karoserií automobilů a lehkých nákladních motorových vozidel a podobné služby (dveře, zámky, okna, přelakování, opravy po haváriích)
45.20.2 / 45202 Opravy a údržba ostatních motorových vozidel
45.20.21 / 452021 Běžné opravy a údržba ostatních motorových vozidel (kromě oprav elektrického systému a karoserií)
45.20.22 / 452022 Opravy elektrického systému ostatních motorových vozidel
45.20.23 / 452023 Opravy karoserií ostatních motorových vozidel a podobné služby (dveře, zámky, okna, přelakování, opravy po haváriích)
38.11.56 / 381156 Textilní odpad
5003 00 00
5103 20 00
5103 30 00
5202 10 00
5505 10 10
5505 10 30
5505 10 50
5505 10 70
5505 10 90
5505 20 00
38.11.58 / 381158 Kovový odpad, jiný než nebezpečný
7112 30 00
7112 91 00
7112 92 00
7112 99 00
7204 10 00
7204 21 10
7204 21 90
7204 29 00
7204 30 00
7204 41 10
7204 41 91
7204 41 99
7204 49 10
7204 49 30
7204 49 90
7404 00 10
7404 00 91
7404 00 99
7503 00 10
7503 00 90
7602 00 11
7602 00 19
7602 00 90
7802 00 00
7902 00 00
8002 00 00
8101 97 00
8102 97 00
8103 30 00
8104 20 00
8105 30 00
8107 30 00
8108 30 00
8109 30 00
8112 13 00
8112 52 00
2618 00 00
2619 00 20
2619 00 90
2620 11 00
2620 19 00
2620 21 00
2620 29 00
2620 30 00
2620 40 00
2620 60 00
2620 91 00
2620 99 10
2620 99 20
2620 99 40
2620 99 60
2620 99 95
35.2 / 352 Vyrobený plyn; rozvod plynných paliv, obchod s plynem, prostřednictvím sítí
35.21 / 3521 Vyrobený plyn
35.21.1 / 35211 Svítiplyn, vodní plyn, generátorový plyn a podobné plyny, kromě ropných plynů