11.02.12 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

11.02.12 / 110212 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

2204 21 06

2204 21 07

2204 21 08

2204 21 09

2204 21 11

2204 21 12

2204 21 13

2204 21 17

2204 21 18

2204 21 19

2204 21 22

2204 21 23

2204 21 24

2204 21 26

2204 21 27

2204 21 28

2204 21 32

2204 21 34

2204 21 36

2204 21 37

2204 21 38

2204 21 42

2204 21 43

2204 21 44

2204 21 46

2204 21 47

2204 21 48

2204 21 62

2204 21 66

2204 21 67

2204 21 68

2204 21 69

2204 21 71

2204 21 74

2204 21 76

2204 21 77

2204 21 78

2204 21 79

2204 21 80

2204 21 81

2204 21 82

2204 21 83

2204 21 84

2204 21 85

2204 21 86

2204 21 87

2204 21 88

2204 21 89

2204 21 90

2204 21 91

2204 21 92

2204 21 93

2204 21 94

2204 21 95

2204 21 96

2204 21 97

2204 21 98

2204 29 10

2204 29 11

2204 29 12

2204 29 13

2204 29 17

2204 29 18

2204 29 42

2204 29 43

2204 29 44

2204 29 46

2204 29 47

2204 29 48

2204 29 58

2204 29 79

2204 29 80

2204 29 81

2204 29 82

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 85

2204 29 86

2204 29 87

2204 29 88

2204 29 89

2204 29 90

2204 29 91

2204 29 92

2204 29 93

2204 29 94

2204 29 95

2204 29 96

2204 29 97

2204 29 98

2204 30 10

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

 

10.61.12 Rýže poloomletá, celoomletá nebo zlomková

10.61.12 / 106112 Rýže poloomletá, celoomletá nebo zlomková

1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

1006 40 00

 

10.51.55 Syrovátka

10.51.55 / 105155 Syrovátka

0404 10 02

0404 10 04

0404 10 06

0404 10 12

0404 10 14

0404 10 16

0404 10 26

0404 10 28

0404 10 32

0404 10 34

0404 10 36

0404 10 38

0404 10 48

0404 10 52

0404 10 54

0404 10 56

0404 10 58

0404 10 62

0404 10 72

0404 10 74

0404 10 76

0404 10 78

0404 10 82

0404 10 84

 

10.39.29 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy

10.39.29 / 103929 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 51

2008 20 59

2008 20 71

2008 20 79

2008 20 90

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 51

2008 30 55

2008 30 59

2008 30 71

2008 30 75

2008 30 79

2008 30 90

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 40 51

2008 40 59

2008 40 71

2008 40 79

2008 40 90

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 61

2008 50 69

2008 50 71

2008 50 79

2008 50 92

2008 50 98

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 50

2008 60 60

2008 60 70

2008 60 90

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 70 61

2008 70 69

2008 70 71

2008 70 79

2008 70 92

2008 70 98

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 50

2008 80 70

2008 80 90

2008 91 00

2008 93 11

2008 93 19

2008 93 21

2008 93 29

2008 93 91

2008 93 93

2008 93 99

2008 97 03

2008 97 05

2008 97 12

2008 97 14

2008 97 16

2008 97 18

2008 97 32

2008 97 34

2008 97 36

2008 97 38

2008 97 51

2008 97 59

2008 97 72

2008 97 74

2008 97 76

2008 97 78

2008 97 92

2008 97 93

2008 97 94

2008 97 96

2008 97 97

2008 97 98

2008 99 11

2008 99 19

2008 99 21

2008 99 23

2008 99 24

2008 99 28

2008 99 31

2008 99 34

2008 99 36

2008 99 37

2008 99 38

2008 99 40

2008 99 41

2008 99 43

2008 99 45

2008 99 48

2008 99 49

2008 99 51

2008 99 63

2008 99 67

2008 99 72

2008 99 78

2008 99 85

2008 99 91

2008 99 99

0803 10 90

0803 90 90

0804 20 90

0806 20 10

0806 20 30

0806 20 90

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 50

0813 40 65

0813 40 95

0813 50 12

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 31

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

10.39.25 Ostatní zpracované nebo konzervované ovoce

 

10.20.25 Ryby, jinak upravené nebo konzervované, kromě hotových pokrmů z ryb

10.20.25 / 102025 Ryby, jinak upravené nebo konzervované, kromě hotových pokrmů z ryb

1604 11 00

1604 12 10

1604 12 91

1604 12 99

1604 13 11

1604 13 19

1604 13 90

1604 14 21

1604 14 26

1604 14 28

1604 14 31

1604 14 36

1604 14 38

1604 14 41

1604 14 46

1604 14 48

1604 14 90

1604 15 11

1604 15 19

1604 15 90

1604 16 00

1604 17 00

1604 19 10

1604 19 31

1604 19 39

1604 19 50

1604 19 91

1604 19 92

1604 19 93

1604 19 94

1604 19 95

1604 19 97

1604 20 05

1604 20 10

1604 20 30

1604 20 40

1604 20 50

1604 20 70

1604 20 90

 

10.20.13 Ryby, zmrazené

10.20.13 / 102013 Ryby, zmrazené

0303 11 00

0303 12 00

0303 13 00

0303 14 10

0303 14 20

0303 14 90

0303 19 00

0303 23 00

0303 24 00

0303 25 00

0303 26 00

0303 29 00

0303 31 10

0303 31 30

0303 31 90

0303 32 00

0303 33 00

0303 34 00

0303 39 10

0303 39 30

0303 39 50

0303 39 85

0303 41 10

0303 41 90

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

0303 42 90

0303 43 10

0303 43 90

0303 44 10

0303 44 90

0303 45 12

0303 45 18

0303 45 91

0303 45 99

0303 46 10

0303 46 90

0303 49 20

0303 49 85

0303 51 00

0303 53 10

0303 53 30

0303 53 90

0303 54 10

0303 54 90

0303 55 10

0303 55 30

0303 55 90

0303 56 00

0303 57 00

0303 63 10

0303 63 30

0303 63 90

0303 64 00

0303 65 00

0303 66 11

0303 66 12

0303 66 13

0303 66 19

0303 66 90

0303 67 00

0303 68 10

0303 68 90

0303 69 10

0303 69 30

0303 69 50

0303 69 70

0303 69 80

0303 69 90

0303 81 10

0303 81 20

0303 81 30

0303 81 90

0303 82 00

0303 83 00

0303 84 10

0303 84 90

0303 89 10

0303 89 21

0303 89 29

0303 89 31

0303 89 39

0303 89 40

0303 89 45

0303 89 50

0303 89 55

0303 89 60

0303 89 65

0303 89 70

0303 89 90

 

01.30.10 Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí

01.30.10 / 013010 Rozmnožovací materiál: živé rostliny, cibule, hlízy, kořenové hlízy, řízky a rouby; podhoubí

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

0602 10 10

0602 10 90

0602 20 10

0602 20 20

0602 20 30

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 10

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99