20.13.41 Sulfidy, sulfity a sulfáty

20.13.41 / 201341 Sulfidy, sulfity a sulfáty

2830 10 00

2830 90 11

2830 90 85

2831 10 00

2831 90 00

2832 10 00

2832 20 00

2832 30 00

2833 11 00

2833 19 00

2833 21 00

2833 22 00

2833 24 00

2833 25 00

2833 27 00

2833 29 20

2833 29 30

2833 29 60

2833 29 80

2833 30 00

2833 40 00

 

20.13.43 Uhličitany

20.13.43 / 201343 Uhličitany

2836 20 00

2836 30 00

2836 40 00

2836 50 00

2836 60 00

2836 91 00

2836 92 00

2836 99 11

2836 99 17

2836 99 90

 

13.91.19 Ostatní pletené nebo háčkované materiály, vč. pletených napodobenin kožešiny

13.91.19 / 139119 Ostatní pletené nebo háčkované materiály, vč. pletených napodobenin kožešiny

6002 40 00

6002 90 00

6003 10 00

6003 20 00

6003 30 10

6003 30 90

6003 40 00

6003 90 00

6004 10 00

6004 90 00

6005 21 00

6005 22 00

6005 23 00

6005 24 00

6005 31 10

6005 31 50

6005 31 90

6005 32 10

6005 32 50

6005 32 90

6005 33 10

6005 33 50

6005 33 90

6005 34 10

6005 34 50

6005 34 90

6005 41 00

6005 42 00

6005 43 00

6005 44 00

6005 90 10

6005 90 90

6006 10 00

6006 21 00

6006 22 00

6006 23 00

6006 24 00

6006 31 10

6006 31 90

6006 32 10

6006 32 90

6006 33 10

6006 33 90

6006 34 10

6006 34 90

6006 41 00

6006 42 00

6006 43 00

6006 44 00

6006 90 00

4304 00 00

 

13.20.31 Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken

13.20.31 / 132031 Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken

5407 10 00

5407 20 11

5407 20 19

5407 20 90

5407 30 00

5407 41 00

5407 42 00

5407 43 00

5407 44 00

5407 51 00

5407 52 00

5407 53 00

5407 54 00

5407 61 10

5407 61 30

5407 61 50

5407 61 90

5407 69 10

5407 69 90

5407 71 00

5407 72 00

5407 73 00

5407 74 00

5407 81 00

5407 82 00

5407 83 00

5407 84 00

5407 91 00

5407 92 00

5407 93 00

5407 94 00

5408 10 00

5408 21 00

5408 22 10

5408 22 90

5408 23 00

5408 24 00

5408 31 00

5408 32 00

5408 33 00

5408 34 00

 

13.20.33 Tkaniny z umělých střižových vláken

13.20.33 / 132033 Tkaniny z umělých střižových vláken

5516 11 00

5516 12 00

5516 13 00

5516 14 00

5516 21 00

5516 22 00

5516 23 10

5516 23 90

5516 24 00

5516 31 00

5516 32 00

5516 33 00

5516 34 00

5516 41 00

5516 42 00

5516 43 00

5516 44 00

5516 91 00

5516 92 00

5516 93 00

5516 94 00

 

13.10.61 Bavlněná příze (jiná než šicí nitě)

13.10.61 / 131061 Bavlněná příze (jiná než šicí nitě)

5205 11 00

5205 12 00

5205 13 00

5205 14 00

5205 15 10

5205 15 90

5205 21 00

5205 22 00

5205 23 00

5205 24 00

5205 26 00

5205 27 00

5205 28 00

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 00

5205 41 00

5205 42 00

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

5205 47 00

5205 48 00

5206 11 00

5206 12 00

5206 13 00

5206 14 00

5206 15 00

5206 21 00

5206 22 00

5206 23 00

5206 24 00

5206 25 00

5206 31 00

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 00

5206 41 00

5206 42 00

5206 43 00

5206 44 00

5206 45 00

5207 10 00

5207 90 00

 

11.02.12 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

11.02.12 / 110212 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

2204 21 06

2204 21 07

2204 21 08

2204 21 09

2204 21 11

2204 21 12

2204 21 13

2204 21 17

2204 21 18

2204 21 19

2204 21 22

2204 21 23

2204 21 24

2204 21 26

2204 21 27

2204 21 28

2204 21 32

2204 21 34

2204 21 36

2204 21 37

2204 21 38

2204 21 42

2204 21 43

2204 21 44

2204 21 46

2204 21 47

2204 21 48

2204 21 62

2204 21 66

2204 21 67

2204 21 68

2204 21 69

2204 21 71

2204 21 74

2204 21 76

2204 21 77

2204 21 78

2204 21 79

2204 21 80

2204 21 81

2204 21 82

2204 21 83

2204 21 84

2204 21 85

2204 21 86

2204 21 87

2204 21 88

2204 21 89

2204 21 90

2204 21 91

2204 21 92

2204 21 93

2204 21 94

2204 21 95

2204 21 96

2204 21 97

2204 21 98

2204 29 10

2204 29 11

2204 29 12

2204 29 13

2204 29 17

2204 29 18

2204 29 42

2204 29 43

2204 29 44

2204 29 46

2204 29 47

2204 29 48

2204 29 58

2204 29 79

2204 29 80

2204 29 81

2204 29 82

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 85

2204 29 86

2204 29 87

2204 29 88

2204 29 89

2204 29 90

2204 29 91

2204 29 92

2204 29 93

2204 29 94

2204 29 95

2204 29 96

2204 29 97

2204 29 98

2204 30 10

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98