10.61.12 Rýže poloomletá, celoomletá nebo zlomková

10.61.12 / 106112 Rýže poloomletá, celoomletá nebo zlomková

1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

1006 40 00

 

10.20.34 Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí a mořské řasy, jinak upravení nebo v konzervách

10.20.34 / 102034 Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí a mořské řasy, jinak upravení nebo v konzervách

1605 10 00

1605 21 10

1605 21 90

1605 29 00

1605 30 10

1605 30 90

1605 40 00

1605 51 00

1605 52 00

1605 53 10

1605 53 90

1605 54 00

1605 55 00

1605 56 00

1605 57 00

1605 58 00

1605 59 00

1605 61 00

1605 62 00

1605 63 00

1605 69 00

0306 11 05

0306 12 05

0306 14 05

0306 15 10

0306 16 10

0306 17 10

0306 19 05

0306 21 10

0306 22 30

0306 24 10

0306 25 10

0306 26 10

0306 27 10

0306 29 05

0307 19 10

0307 29 05

0307 39 05

0307 49 05

0307 59 05

0307 60 10

0307 79 10

0307 89 10

0307 99 10

0308 19 10

0308 29 10

0308 30 30

0308 90 30

 

10.12.20 Drůbeží maso, zmrazené

10.12.20 / 101220 Drůbeží maso, zmrazené

0207 12 10

0207 12 90

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 25 10

0207 25 90

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 42 30

0207 42 80

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 71

0207 45 81

0207 52 10

0207 52 90

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 71

0207 55 81

 

03.00.31 Korýši, nezmrazení, jiní než farmoví

03.00.31 / 030031 Korýši, nezmrazení, jiní než farmoví

0306 21 90

0306 22 10

0306 22 91

0306 22 99

0306 24 30

0306 24 80

0306 25 90

0306 26 31

0306 26 39

0306 26 90

0306 27 91

0306 27 95

0306 27 99

0306 29 10

0306 29 90

 

01.12.10 Rýže, neloupaná

01.12.10 / 011210 Rýže, neloupaná

1006 10 10

1006 10 21

1006 10 23

1006 10 25

1006 10 27

1006 10 92

1006 10 94

1006 10 96

1006 10 98