10.32.13 / 103213 Grapefruitová šťáva
2009 21 00
2009 29 11
2009 29 19
2009 29 91
2009 29 99
10.32.13 / 103213 Grapefruitová šťáva
2009 21 00
2009 29 11
2009 29 19
2009 29 91
2009 29 99
10.32.14 / 103214 Ananasová šťáva
2009 41 92
2009 41 99
2009 49 11
2009 49 19
2009 49 30
2009 49 91
2009 49 93
2009 49 99
10.32.15 / 103215 Hroznová šťáva
2009 61 10
2009 61 90
2009 69 11
2009 69 19
2009 69 51
2009 69 59
2009 69 71
2009 69 79
2009 69 90
10.32.16 / 103216 Jablečná šťáva
2009 71 20
2009 71 99
2009 79 11
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 91
2009 79 98
10.32.17 / 103217 Směsi ovocných a zeleninových šťáv
Z:
-směsi koncentrovaných šťáv, kromě z rajských jablek
2009 90 11
2009 90 19
2009 90 21
2009 90 29
2009 90 31
2009 90 39
2009 90 41
2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 71
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 92
2009 90 94
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
10.32.19 / 103219 Ostatní ovocné a zeleninové šťávy
2009 31 11
2009 31 19
2009 31 51
2009 31 59
2009 31 91
2009 31 99
2009 39 11
2009 39 19
2009 39 31
2009 39 39
2009 39 51
2009 39 55
2009 39 59
2009 39 91
2009 39 95
2009 39 99
2009 81 11
2009 81 19
2009 81 31
2009 81 51
2009 81 59
2009 81 95
2009 81 99
2009 89 11
2009 89 19
2009 89 34
2009 89 35
2009 89 36
2009 89 38
2009 89 50
2009 89 61
2009 89 63
2009 89 69
2009 89 71
2009 89 73
2009 89 79
2009 89 85
2009 89 86
2009 89 88
2009 89 89
2009 89 96
2009 89 97
2009 89 99
10.31.11 / 103111 Brambory zmrazené
0710 10 00
2004 10 10
2004 10 91
2004 10 99
10.13.12 / 101312 Hovězí maso, solené, sušené nebo uzené
0210 20 10
0210 20 90
10.13.15 / 101315 Jiné upravené a konzervované maso, droby nebo krev, kromě hotových pokrmů z masa, drobů nebo krve
1602 20 10
1602 20 90
1602 31 11
1602 31 19
1602 31 80
1602 32 11
1602 32 19
1602 32 30
1602 32 90
1602 39 21
1602 39 29
1602 39 85
1602 41 10
1602 41 90
1602 42 10
1602 42 90
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50
1602 49 90
1602 50 10
1602 50 31
1602 50 95
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 51
1602 90 61
1602 90 69
1602 90 91
1602 90 95
1602 90 99
10.12.10 / 101210 Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené
0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 24 10
0207 24 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 41 20
0207 41 30
0207 41 80
0207 44 10
0207 44 21
0207 44 31
0207 44 41
0207 44 51
0207 44 61
0207 44 71
0207 44 81
0207 51 10
0207 51 90
0207 54 10
0207 54 21
0207 54 31
0207 54 41
0207 54 51
0207 54 61
0207 54 71
0207 54 81
0207 60 05
0207 60 10
0207 60 21
0207 60 31
0207 60 41
0207 60 51
0207 60 61
0207 60 81