12.00.2 / 12002 Tabákový odpad
12.00.2 / 12002 Tabákový odpad
12.00.9 / 12009 Subdodavatelské práce při výrobě tabákových výrobků
12.00.99 / 120099 Subdodavatelské práce při výrobě tabákových výrobků
11.04.10 / 110410 Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých hroznů
2205 10 10
2205 10 90
2205 90 10
2205 90 90
11.05.10 / 110510 Pivo, kromě pivovarského mláta
2203 00 01
2203 00 09
2203 00 10
11.06.10 / 110610 Slad
1107 10 11
1107 10 19
1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00
11.07.11 / 110711 Minerální vody a sodovky, neslazené a nearomatizované
2201 10 11
2201 10 19
2201 10 90
2201 90 00
11.07.19 / 110719 Ostatní nealkoholické nápoje
2202 10 00
2202 90 11
2202 90 15
2202 90 19
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
11.01.10 / 110110 Destilované alkoholické nápoje
2208 20 12
2208 20 14
2208 20 26
2208 20 27
2208 20 29
2208 20 40
2208 20 62
2208 20 64
2208 20 86
2208 20 87
2208 20 89
2208 30 11
2208 30 19
2208 30 30
2208 30 41
2208 30 49
2208 30 61
2208 30 69
2208 30 71
2208 30 79
2208 30 82
2208 30 88
2208 40 11
2208 40 31
2208 40 39
2208 40 51
2208 40 91
2208 40 99
2208 50 11
2208 50 19
2208 50 91
2208 50 99
2208 60 11
2208 60 19
2208 60 91
2208 60 99
2208 70 10
2208 70 90
2208 90 11
2208 90 19
2208 90 33
2208 90 38
2208 90 41
2208 90 45
2208 90 48
2208 90 54
2208 90 56
2208 90 69
2208 90 71
2208 90 75
2208 90 77
2208 90 78
2208 90 91
2208 90 99
11.02.11 / 110211 Šumivé víno z čerstvých hroznů
2204 10 11
2204 10 91
2204 10 93
2204 10 94
2204 10 96
2204 10 98