01.28.19 / 012819 Ostatní koření, nezpracované
0910 20 10
0910 30 00
0910 91 05
0910 91 10
0910 99 10
0910 99 31
0910 99 33
0910 99 50
0910 99 91
1212 94 00
1212 99 95
01.19.39 Rostlinné suroviny j. n.
01.28.19 Ostatní koření, nezpracované
01.28.19 / 012819 Ostatní koření, nezpracované
0910 20 10
0910 30 00
0910 91 05
0910 91 10
0910 99 10
0910 99 31
0910 99 33
0910 99 50
0910 99 91
1212 94 00
1212 99 95
01.19.39 Rostlinné suroviny j. n.
01.28.19 Ostatní koření, nezpracované
22.21.30 / 222130 Plastové desky, listy, filmy, fólie, pruhy a pásky, nevyztužené a jinak nekombinované s jinými materiály
3920 99 53
3920 99 59
3920 99 90
3920 10 23
3920 10 24
3920 10 25
3920 10 28
3920 10 40
3920 10 81
3920 10 89
3920 20 21
3920 20 29
3920 20 80
3920 30 00
3920 43 10
3920 43 90
3920 49 10
3920 49 90
3920 51 00
3920 59 10
3920 59 90
3920 61 00
3920 62 12
3920 62 19
3920 62 90
3920 63 00
3920 69 00
3920 71 00
3920 73 10
3920 73 80
3920 79 10
3920 79 90
3920 91 00
3920 92 00
3920 93 00
3920 94 00
3920 99 21
3920 99 28
3920 99 52
20.13.22 / 201322 Halogenové nebo sirné sloučeniny nekovů
2812 10 11
2812 10 15
2812 10 16
2812 10 18
2812 10 91
2812 10 93
2812 10 94
2812 10 95
2812 10 99
2812 90 00
2813 10 00
2813 90 10
2813 90 90
16.10.12 / 161012 Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, jiné než jehličnaté
4407 21 10
4407 21 91
4407 21 99
4407 22 10
4407 22 91
4407 22 99
4407 25 10
4407 25 30
4407 25 50
4407 25 90
4407 26 10
4407 26 30
4407 26 50
4407 26 90
4407 27 10
4407 27 91
4407 27 99
4407 28 10
4407 28 91
4407 28 99
4407 29 15
4407 29 20
4407 29 25
4407 29 45
4407 29 60
4407 29 83
4407 29 85
4407 29 95
4407 91 15
4407 91 31
4407 91 39
4407 91 90
4407 92 00
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
4407 94 10
4407 94 91
4407 94 99
4407 95 10
4407 95 91
4407 95 99
4407 99 27
4407 99 40
4407 99 91
4407 99 96
4407 99 98
16.10.10 Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm; dřevěné železniční a tramvajové pražce, neimpregnované
11.02.12 / 110212 Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt
2204 21 06
2204 21 07
2204 21 08
2204 21 09
2204 21 11
2204 21 12
2204 21 13
2204 21 17
2204 21 18
2204 21 19
2204 21 22
2204 21 23
2204 21 24
2204 21 26
2204 21 27
2204 21 28
2204 21 32
2204 21 34
2204 21 36
2204 21 37
2204 21 38
2204 21 42
2204 21 43
2204 21 44
2204 21 46
2204 21 47
2204 21 48
2204 21 62
2204 21 66
2204 21 67
2204 21 68
2204 21 69
2204 21 71
2204 21 74
2204 21 76
2204 21 77
2204 21 78
2204 21 79
2204 21 80
2204 21 81
2204 21 82
2204 21 83
2204 21 84
2204 21 85
2204 21 86
2204 21 87
2204 21 88
2204 21 89
2204 21 90
2204 21 91
2204 21 92
2204 21 93
2204 21 94
2204 21 95
2204 21 96
2204 21 97
2204 21 98
2204 29 10
2204 29 11
2204 29 12
2204 29 13
2204 29 17
2204 29 18
2204 29 42
2204 29 43
2204 29 44
2204 29 46
2204 29 47
2204 29 48
2204 29 58
2204 29 79
2204 29 80
2204 29 81
2204 29 82
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 85
2204 29 86
2204 29 87
2204 29 88
2204 29 89
2204 29 90
2204 29 91
2204 29 92
2204 29 93
2204 29 94
2204 29 95
2204 29 96
2204 29 97
2204 29 98
2204 30 10
2204 30 92
2204 30 94
2204 30 96
2204 30 98
10.39.29 / 103929 Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy
2008 20 11
2008 20 19
2008 20 31
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 90
2008 30 11
2008 30 19
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 40 11
2008 40 19
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 31
2008 40 39
2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 79
2008 40 90
2008 50 11
2008 50 19
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 51
2008 50 59
2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 98
2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 50
2008 60 60
2008 60 70
2008 60 90
2008 70 11
2008 70 19
2008 70 31
2008 70 39
2008 70 51
2008 70 59
2008 70 61
2008 70 69
2008 70 71
2008 70 79
2008 70 92
2008 70 98
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 90
2008 91 00
2008 93 11
2008 93 19
2008 93 21
2008 93 29
2008 93 91
2008 93 93
2008 93 99
2008 97 03
2008 97 05
2008 97 12
2008 97 14
2008 97 16
2008 97 18
2008 97 32
2008 97 34
2008 97 36
2008 97 38
2008 97 51
2008 97 59
2008 97 72
2008 97 74
2008 97 76
2008 97 78
2008 97 92
2008 97 93
2008 97 94
2008 97 96
2008 97 97
2008 97 98
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 21
2008 99 23
2008 99 24
2008 99 28
2008 99 31
2008 99 34
2008 99 36
2008 99 37
2008 99 38
2008 99 40
2008 99 41
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 48
2008 99 49
2008 99 51
2008 99 63
2008 99 67
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 85
2008 99 91
2008 99 99
0803 10 90
0803 90 90
0804 20 90
0806 20 10
0806 20 30
0806 20 90
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 50
0813 40 65
0813 40 95
0813 50 12
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 31
0813 50 39
0813 50 91
0813 50 99
10.39.25 Ostatní zpracované nebo konzervované ovoce
10.20.25 / 102025 Ryby, jinak upravené nebo konzervované, kromě hotových pokrmů z ryb
1604 11 00
1604 12 10
1604 12 91
1604 12 99
1604 13 11
1604 13 19
1604 13 90
1604 14 21
1604 14 26
1604 14 28
1604 14 31
1604 14 36
1604 14 38
1604 14 41
1604 14 46
1604 14 48
1604 14 90
1604 15 11
1604 15 19
1604 15 90
1604 16 00
1604 17 00
1604 19 10
1604 19 31
1604 19 39
1604 19 50
1604 19 91
1604 19 92
1604 19 93
1604 19 94
1604 19 95
1604 19 97
1604 20 05
1604 20 10
1604 20 30
1604 20 40
1604 20 50
1604 20 70
1604 20 90